Серия | Дата погашения | Дней до погашения | Купон, % годовых | Дней до купона | Последняя цена, % от номинала | Цена с учетом накопленного процента, % от номинала | Изм., % | Объем сделок, млрд руб. | Эффективная доходность, % годовых* | Изм., % | Спрэд**, пунктов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственные краткосрочные облигации (ГКО) | |||||||||||
21 073 | 25.02.98 | 104 | — | — | 93,80 | 93,80 | -0,37 | 182,71 | 25,19 | 14,88 | 124,34 |
21 075 | 10.06.98 | 209 | — | — | 86,40 | 86,40 | -2,87 | 255,34 | 29,08 | 32,92 | 514,12 |
21 076 | 17.06.98 | 216 | — | — | 86,23 | -86,23 | -2,34 | 129,59 | 28,45 | 25,94 | 450,44 |
21 077 | 24.06.98 | 223 | — | — | 85,84 | 85,84 | -2,34 | 434,81 | 28,39 | 25,00 | 444,81 |
21 078 | 01.07.98 | 230 | — | — | 85,50 | 85,50 | -2,60 | 671,80 | 28,22 | 26,96 | 428,03 |
21 079 | 15.07.98 | 244 | — | — | 84,55 | 84,55 | -3,37 | 342,05 | 28,54 | 33,16 | 459,48 |
21 080 | 22.07.98 | 251 | — | — | 84,20 | 84,20 | -3,22 | 217,16 | 28,41 | 30,48 | 447,03 |
21 081 | 28.01.98 | 76 | — | — | 96,07 | 96,07 | -0,29 | 120,79 | 21,23 | 19,53 | -270,90 |
21 082 | 29.07.98 | 258 | — | — | 83,77 | 83,77 | -3,60 | 146,78 | 28,47 | 33,44 | 452,91 |
21 083 | 05.08.98 | 265 | — | — | 83,54 | 83,54 | -3,37 | 483,49 | 28,11 | 30,27 | 416,59 |
21 084 | 11.02.98 | 90 | — | — | 94,79 | 94,79 | -0,33 | 163,82 | 24,23 | 16,45 | 29,11 |
21 085 | 12.08.98 | 272 | — | — | 83,18 | 83,18 | -3,45 | 390,50 | 28,03 | 30,18 | 409,17 |
21 086 | 19.08.98 | 279 | — | — | 82,87 | 82,87 | -2,51 | 309,59 | 27,87 | 20,90 | 392,33 |
21 087 | 17.12.97 | 34 | — | — | 99,08 | 99,08 | 0,67 | 779,08 | 10,43 | -31,52 | -1351,19 |
21 088 | 26.08.98 | 286 | — | — | 82,50 | 82,50 | -3,06 | 587,20 | 27,83 | 25,00 | 388,43 |
21 089 | 02.09.98 | 293 | — | — | 82,35 | 82,35 | -3,47 | 230,61 | 27,37 | 28,34 | 342,51 |
21 090 | 09.09.98 | 300 | — | — | 81,90 | 81,90 | -2,97 | 911,77 | 27,50 | 23,18 | 355,54 |
21 091 | 07.01.98 | 55 | — | — | 97,91 | 97,91 | 0,58 | 378,51 | 15,05 | -12,16 | -889,61 |
21 092 | 16.09.98 | 307 | — | — | 81,59 | 81,59 | -3,56 | 649,88 | 27,37 | 27,54 | 342,40 |
21 093 | 25.03.98 | 132 | — | — | 91,55 | 91,55 | -1,46 | 111,77 | 27,65 | 29,81 | 370,69 |
21 094 | 30.09.98 | 321 | — | — | 80,95 | 80,95 | -3,50 | 1044,09 | 27,16 | 25,82 | 322,10 |
21 095 | 21.01.98 | 69 | — | — | 96,71 | 96,71 | 0,24 | 727,13 | 19,36 | 3,08 | -458,42 |
21 096 | 15.04.98 | 153 | — | — | 89,85 | 89,85 | -2,18 | 343,87 | 29,09 | 35,92 | 514,57 |
21 097 | 21.10.98 | 342 | — | — | 80,29 | 80,29 | -4,30 | 388,13 | 26,40 | 31,00 | 245,79 |
21 098 | 29.04.98 | 167 | — | — | 89,09 | 89,09 | -2,21 | 200,57 | 28,72 | 33,00 | 477,97 |
21 099 | 04.02.98 | 83 | — | — | 95,15 | 95,15 | -0,25 | 856,21 | 24,44 | 15,84 | 49,39 |
22 070 | 19.11.97 | 6 | — | — | 99,88 | 99,88 | 0,22 | 852,16 | 7,58 | -24,48 | -1636,51 |
22 072 | 26.11.97 | 13 | — | — | 99,72 | 99,72 | 0,03 | 640,50 | 8,19 | 40,50 | -1575,23 |
22 074 | 10.12.97 | 27 | — | — | 99,32 | 99,32 | 0,07 | 402,57 | 9,66 | 14,80 | -1428,02 |
22 077 | 14.01.98 | 62 | — | — | 97,42 | 97,42 | 0,83 | 214,39 | 16,64 | -16,61 | -730,78 |
22 078 | 03.12.97 | 20 | — | — | 99,85 | 99,85 | 0,79 | 688,67 | 2,78 | -79,37 | -2116,55 |
22 080 | 24.12.97 | 41 | — | — | 98,60 | 98,60 | 0,52 | 530,08 | 13,37 | -15,33 | -1056,98 |
22 081 | 18.03.98 | 125 | — | — | 92,09 | 92,09 | -1,17 | 64,19 | 27,20 | 26,12 | 326,07 |
22 085 | 01.04.98 | 139 | — | — | 90,95 | 90,95 | -1,70 | 164,50 | 28,29 | 31,85 | 434,32 |
23 002 | 18.02.98 | 97 | — | — | 94,40 | 94,40 | -0,35 | 117,04 | 24,22 | 15,72 | 27,30 |
23 003 | 04.03.98 | 111 | — | — | 93,09 | 93,09 | -0,76 | 299,57 | 26,55 | 21,26 | 260,52 |
23 004 | 08.04.98 | 146 | — | — | 90,40 | 90,40 | -1,63 | 226,39 | 28,70 | 28,56 | 475,71 |
23 005 | 22.04.98 | 160 | — | — | 89,52 | 89,52 | -2,43 | 140,78 | 28,73 | 38,76 | 478,78 |
23 006 | 06.05.98 | 174 | — | — | 88,58 | 88,58 | -2,48 | 120,48 | 28,97 | 35,33 | 502,26 |
23 007 | 20.05.98 | 188 | — | — | 87,77 | 87,77 | -2,40 | 227,36 | 28,82 | 31,14 | 487,99 |
Облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) | |||||||||||
24 007 | 11.03.98 | 118 | 14,65 | 27 | 97,50 | 100,07 | -1,20 | 8,67 | 24,84 | 32,28 | -434,20 |
24 008 | 15.07.98 | 244 | 14,48 | 62 | 94,50 | 95,65 | -2,27 | 1,35 | 26,21 | 25,89 | -297,48 |
24 010 | 17.06.98 | 216 | 19,73 | 34 | 97,95 | 105,95 | -0,02 | 10,79 | 24,20 | 4,00 | -498,12 |
24 011 | 31.03.99 | 503 | 18,29 | 139 | 86,55 | 88,70 | -5,23 | 854,18 | 34,79 | 24,97 | 561,43 |
24 012 | 28.04.99 | 531 | 18,29 | 167 | 86,64 | 87,39 | -5,32 | 258,13 | 34,14 | 24,09 | 496,09 |
24 013 | 26.05.99 | 559 | 26,63 | 13 | 91,99 | 104,32 | -0,24 | 165,52 | 35,49 | 2,66 | 631,42 |
24 014 | 17.06.99 | 581 | 19,73 | 34 | 91,60 | 99,60 | -0,02 | 131,86 | 28,17 | 1,70 | -101,04 |
24 015 | 14.07.99 | 608 | 17,74 | 62 | 88,78 | 94,61 | -2,27 | 241,11 | 28,81 | 10,70 | -36,95 |
24 016 | 21.07.99 | 615 | 17,92 | 69 | 88,40 | 93,95 | -2,24 | 30,26 | 29,39 | 10,34 | 20,82 |
24 017 | 04.08.99 | 629 | 17,63 | 83 | 87,40 | 92,18 | -3,11 | 237,26 | 30,03 | 13,63 | 84,71 |
Облигации федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) | |||||||||||
25 001 | 06.06.99 | 570 | 20,00 | 205 | 92,45 | 101,22 | -5,58 | 323,84 | 25,84 | 28,38 | -333,73 |
25 015 | 10.06.99 | 574 | 20,00 | 209 | 91,54 | 100,09 | -4,83 | 463,37 | 26,72 | 23,21 | -246,48 |
25 016 | 10.06.00 | 940 | 20,00 | 209 | 88,26 | 96,81 | -7,79 | 926,80 | 26,73 | 27,02 | -245,25 |
25 017 | 01.09.99 | 657 | 14,00 | 111 | 84,65 | 87,37 | -4,83 | 761,86 | 28,17 | 21,18 | -100,52 |
25 018 | 27.09.00 | 1049 | 14,00 | 139 | 77,67 | 79,32 | -8,28 | 610,38 | 29,83 | 26,20 | 64,81 |
25 019 | 13.10.99 | 699 | 12,00 | 153 | 80,29 | 81,24 | -5,25 | 733,41 | 29,66 | 20,90 | 47,68 |
25 020 | 25.10.00 | 1077 | 12,00 | 167 | 73,76 | 74,25 | -9,24 | 393,37 | 30,30 | 28,60 | 112,14 |
26 002 | 15.03.04 | 2314 | 10,00 | 122 | 53,00 | 59,66 | -19,99 | 8,75 | 32,12 | 49,55 | 293,68 |
26 003 | 15.03.05 | 2679 | 10,00 | 122 | 54,18 | 60,84 | -15,29 | 20,11 | 29,14 | 33,28 | -3,87 |
Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ) | |||||||||||
10 | 27.11.97 | 14 | 14,41 | 14 | 99,76 | 102,84 | -0,21 | n/a | 22,18 | 116,78 | 8,62 |
25.02.98 | 104 | 17,63 | 104 | 99,05 | 102,91 | -0,40 | n/a | 21,90 | 16,39 | -19,18 | |
12 | 09.04.98 | 147 | 18,29 | 147 | 98,15 | 99,95 | -1,50 | n/a | 24,48 | 29,39 | 239,21 |
13 | 23.04.99 | 526 | 18,29 | 161 | 98,10 | 99,15 | -1,59 | n/a | 20,88 | 9,83 | -121,23 |
14 | 21.05.99 | 554 | 32,52 | 8 | 99,42 | 115,10 | -0,27 | n/a | 32,97 | 2,79 | 1088,12 |
15 | 25.06.99 | 589 | 19,73 | 42 | 99,20 | 106,82 | -0,30 | n/a | 20,60 | 2,91 | -149,04 |
16 | 23.07.99 | 617 | 17,74 | 71 | 99,02 | 104,52 | -0,30 | n/a | 18,81 | 2,81 | -328,29 |
17 | 02.09.99 | 658 | 17,63 | 109 | 98,20 | 101,73 | -0,79 | n/a | 19,51 | 4,86 | -257,50 |
18 | 24.09.99 | 680 | 17,63 | 131 | 98,10 | 100,51 | -1,05 | n/a | 19,68 | 5,81 | -241,29 |
19 | 08.10.99 | 694 | 18,29 | 146 | 98,10 | 99,90 | -1,33 | n/a | 20,44 | 6,83 | -164,96 |
20 | 05.11.99 | 722 | 18,29 | 173 | 97,95 | 98,40 | -1,50 | n/a | 20,66 | 7,21 | -143,16 |
Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ) | |||||||||||
ОВВЗ-3 | 14.05.99 | 547 | 3,00 | 182 | 86,80 | 88,30 | -3,77 | n/a | 13,82 | 31,94 | -235,97 |
ОВВЗ-4 | 14.05.03 | 2008 | 3,00 | 182 | 61,48 | 62,98 | -10,44 | n/a | 16,52 | 30,59 | 33,52 |
ОВВЗ-5 | 14.05.08 | 3835 | 3,00 | 182 | 49,00 | 50,50 | -10,33 | n/a | 16,16 | 21,11 | -2,25 |
ОВВЗ-6 | 14.05.06 | 3104 | 3,00 | 182 | 51,75 | 53,25 | -11,99 | n/a | 16,95 | 27,51 | 77,25 |
ОВВЗ-7 | 14.05.11 | 4930 | 3,00 | 182 | 42,00 | 43,50 | -13,55 | n/a | 17,47 | 25,60 | 129,13 |
Еврооблигации правительства России | |||||||||||
Россия-1 | 27.11.01 | 1475 | 9,25 | 14 | 91,60 | 95,91 | -7,34 | n/a | 13,09 | 35,79 | 608,00 |
Россия-2 | 25.03.04 | 2324 | 9,00 | 129 | 96,37 | 97,65 | -2,38 | n/a | 10,03 | 7,24 | 442,00 |
Россия-3 | 19.06.07 | 3505 | 10,00 | 217 | 84,25 | 83,29 | -12,17 | n/a | 14,01 | 27,98 | 696,00 |
n/a — корректный расчет невозможен.
*Для ГКО — к погашению, для купонных бумаг — к дате ближайших купонных выплат.
**Для еврооблигаций — к доходности облигаций США и Германии, для прочих бумаг — к средней доходности по сегменту рынка.