Банки России (401-700)
N | Банк | Город | Активы (млн руб.) | Темпы прироста активов (%) | Собственный капитал (млн руб.) | Прирост капитала (%) | Кредиты НБС-нетто (млн руб.) | Изм. (%) | Кредиты физическим лицам (млн руб.) | Изм. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ТСБ | Москва | 4089,1 | 8,7 | 345,9 | 6,9 | 904 | 47,0 | 48,1 | -29,9 |
| 402 | "Век" | Москва | 4076,8 | 10,5 | 532,3 | 3,5 | 3163 | 37,4 | 163,2 | 84,6 |
| 403 | Межрегионпочтабанк | Москва | 4037,5 | 3,6 | 498,5 | 9,3 | 2238 | 8,1 | 64,3 | 8,8 |
| 404 | Ури-банк | Москва | 3998,5 | -58,8 | 625,8 | 9,5 | 2165 | 8,5 | 36,4 | -20,7 |
| 405 | Хакасский МБ | Абакан | 3960,2 | 12,9 | 555,1 | 9,2 | 2980 | 10,0 | 1866,7 | 24,9 |
| 406 | "Зенит Сочи" | Сочи | 3949,7 | 9,9 | 502,5 | 26,9 | 2405 | 7,7 | 440,8 | -9,6 |
| 407 | Кранбанк | Иваново | 3927,8 | 15,7 | 559,7 | 2,1 | 2545 | 9,8 | 655,4 | -17,1 |
| 408 | "Ермак" | Нижневартовск | 3902,1 | 12,5 | 732,4 | 8,4 | 2451 | 19,4 | 923,0 | 25,6 |
| 409 | "Инвестсоюз" | Москва | 3901,7 | 28,5 | 568,3 | 1,7 | 2739 | 44,0 | 1008,0 | 31,4 |
| 410 | "Навигатор" | Москва | 3884,7 | 126,0 | 177,5 | 5,4 | 1900 | 86,5 | 676,1 | 37,3 |
| 411 | Мордовпромстройбанк | Саранск | 3869,8 | 2,1 | 386,1 | -12,3 | 2371 | -15,9 | 243,9 | 6,1 |
| 412 | "Кузнецкий мост" | Москва | 3772,5 | -34,8 | 756,8 | 1,2 | 2068 | -10,7 | 108,8 | -55,7 |
| 413 | Новобанк | Великий Новгород | 3769,6 | -0,8 | 699,5 | 7,7 | 1129 | 22,0 | 455,7 | 26,9 |
| 414 | Газстройбанк | Москва | 3756,2 | 23,4 | 424,7 | 0,7 | 1646 | 102,0 | 254,4 | 29,4 |
| 415 | "Енисейский объединенный" | Красноярск | 3753,3 | -16,6 | 443,8 | 1,5 | 1911 | 6,2 | 689,6 | 11,1 |
| 416 | "Нейва" | Екатеринбург | 3714,8 | 0,6 | 294,7 | 27,7 | 1103 | 13,1 | 615,1 | 24,4 |
| 417 | "Окский" | Александров | 3693,5 | 12,0 | 309,3 | 2,1 | 1009 | 43,1 | 159,0 | 43,6 |
| 418 | ИТБ | Омск | 3686,9 | 37,0 | 548,6 | 7,8 | 990 | 30,4 | 192,7 | -8,8 |
| 419 | Нефтепромбанк | Москва | 3644,9 | 35,5 | 1091,5 | 7,4 | 1570 | -10,2 | 11,7 | -52,4 |
| 420 | Тюменьагропромбанк | Тюмень | 3644,1 | 0,0 | 404,2 | -7,1 | 2263 | -2,6 | 230,9 | -11,5 |
| 421 | "Северный кредит" | Вологда | 3601,4 | 20,8 | 551,3 | -8,0 | 2885 | 40,4 | 503,6 | 55,1 |
| 422 | Промрегионбанк | Томск | 3592,1 | -10,8 | 334,7 | 8,1 | 2018 | -3,5 | 452,6 | -2,1 |
| 423 | "Приоритет" | Самара | 3531,7 | -5,6 | 319,2 | -12,5 | 1759 | 15,8 | 824,0 | -2,1 |
| 424 | Стромкомбанк | Красноярск | 3503,1 | 13,6 | 370,5 | 2,1 | 2160 | 5,9 | 567,8 | -1,4 |
| 425 | Прадо-банк | Москва | 3483,0 | 9,7 | 622,8 | 1,4 | 2570 | 8,4 | 437,0 | 1,9 |
| 426 | "Аскольд" | Смоленск | 3480,5 | -19,4 | 385,6 | 21,9 | 508 | -9,3 | 189,0 | -24,4 |
| 427 | Донкомбанк | Ростов-на-Дону | 3450,6 | 6,0 | 520,6 | 2,6 | 2187 | 16,9 | 706,8 | 23,2 |
| 428 | "Новопокровский" | Краснодар | 3428,8 | -17,9 | 430,0 | 5,1 | 2243 | 21,1 | 118,7 | 129,9 |
| 429 | "Донинвест" | Ростов-на-Дону | 3413,5 | -27,3 | 430,1 | 1,7 | 2357 | -4,5 | 256,4 | -5,8 |
| 430 | "Кузнецкий" | Пенза | 3412,9 | 23,9 | 357,8 | 25,1 | 2207 | 8,7 | 491,9 | 39,8 |
| 431 | "Стратегия" | Москва | 3340,5 | -14,7 | 370,5 | 2,2 | 1981 | 55,4 | 644,6 | 67,9 |
| 432 | Витабанк | Санкт-Петербург | 3314,8 | 37,7 | 261,6 | 2,8 | 1306 | 24,6 | 667,1 | 42,0 |
| 433 | Москомбанк | Москва | 3306,8 | 16,1 | 580,8 | 1,0 | 1401 | 84,5 | 799,3 | 131,9 |
| 434 | Азия-Инвест банк | Москва | 3297,3 | 26,6 | 823,8 | 17,2 | 1929 | 9,2 | 56,1 | 18,2 |
| 435 | МБО Оргбанк | Москва | 3290,1 | 3,5 | 460,2 | 4,2 | 393 | 24,2 | 3,4 | 142,9 |
| 436 | Невский нарбанк | Санкт-Петербург | 3243,7 | 25,3 | 391,6 | 14,4 | 1148 | 41,7 | 432,8 | 37,1 |
| 437 | Земский банк | Сызрань | 3238,5 | 13,8 | 312,2 | 13,8 | 2382 | 13,1 | 572,6 | 58,8 |
| 438 | "Шумерлинский" | Шумерля | 3198,7 | 57,9 | 217,4 | 133,8 | 1799 | 95,2 | 215,2 | 56,9 |
| 439 | "Наш дом" | Москва | 3168,5 | -5,2 | 582,3 | 9,0 | 1879 | 10,2 | 420,2 | -12,3 |
| 440 | Инвестрастбанк | Москва | 3152,6 | 37,5 | 438,5 | 103,4 | 1377 | 44,5 | 1236,3 | 35,1 |
| 441 | Алтайкапиталбанк | Барнаул | 3123,5 | 6,9 | 537,3 | 14,3 | 2528 | 7,5 | 494,3 | 24,0 |
| 442 | "Земельный" | Ростов-на-Дону | 3108,7 | 159,9 | 572,1 | 4,7 | 672 | 8,0 | 50,8 | 8,2 |
| 443 | Аккобанк | Сургут | 3104,3 | -19,7 | 454,8 | 3,7 | 1213 | 13,4 | 315,2 | -1,2 |
| 444 | Океан-банк | Москва | 3102,9 | -9,9 | 802,7 | 4,0 | 513 | 128,1 | 26,0 | 64,7 |
| 445 | Эл-банк | Тольятти | 3102,3 | 57,7 | 219,4 | 33,8 | 2165 | 56,0 | 321,9 | 8,3 |
| 446 | Горбанк | Санкт-Петербург | 3091,6 | -1,3 | 1719,3 | 5,6 | 1923 | -7,7 | 7,3 | -51,6 |
| 447 | Профессионал банк | Москва | 3073,2 | 40,3 | 238,9 | 20,4 | 970 | 32,4 | 133,0 | 0,6 |
| 448 | "Система" | Москва | 3044,4 | 15,3 | 563,0 | 0,5 | 943 | -15,5 | 71,6 | 3,8 |
| 449 | КБР | Москва | 3031,9 | -25,6 | 243,3 | -16,3 | 671 | -46,0 | 147,4 | -64,2 |
| 450 | Стройлесбанк | Тюмень | 3003,6 | 13,7 | 1178,2 | 1,4 | 2082 | 11,1 | 922,7 | 36,6 |
| 451 | Мосуралбанк | Москва | 3002,8 | -8,0 | 994,3 | 7,5 | 1831 | -11,2 | 350,5 | 19,3 |
| 452 | "Еврокоммерц" | Москва | 2993,4 | -5,4 | 503,8 | 0,4 | 1727 | 36,2 | 1513,7 | 38,8 |
| 453 | "Евроальянс" | Иваново | 2979,6 | -9,0 | 387,3 | 1,5 | 1186 | 1,7 | 230,9 | 1,4 |
| 454 | Регионинвестбанк | Москва | 2966,8 | -3,1 | 342,7 | 0,8 | 953 | 1,2 | 131,1 | 32,4 |
| 455 | Инкаробанк | Москва | 2961,9 | -7,6 | 328,1 | 2,9 | 759 | -27,4 | 20,4 | -76,1 |
| 456 | Сберинвестбанк | Екатеринбург | 2959,9 | 19,4 | 288,9 | 3,5 | 1627 | 12,0 | 238,6 | 2,1 |
| 457 | Синко-банк | Москва | 2956,4 | 5,4 | 364,5 | 15,4 | 1947 | 27,0 | 911,2 | 21,7 |
| 458 | РБА | Ростов Великий | 2944,1 | -4,2 | 1281,1 | 58,4 | 2043 | -19,9 | 52,3 | 45,9 |
| 459 | Камчаткомагропромбанк | Петропавловск-Камча тский | 2941,8 | -5,8 | 746,6 | 9,3 | 1796 | 9,0 | 61,7 | -1,8 |
| 460 | Смартбанк | Москва | 2891,7 | 32,6 | 234,6 | 36,7 | 1778 | 48,8 | 181,9 | -14,6 |
| 461 | Милбанк | Москва | 2890,2 | 13,8 | 278,8 | 14,5 | 1971 | 19,2 | 255,3 | 8,0 |
| 462 | "Еврокредит" | Москва | 2888,8 | 5,8 | 242,9 | 4,1 | 2055 | 12,9 | 167,2 | -9,8 |
| 463 | "Долинск" | Южно-Сахалинск | 2883,1 | 2,3 | 327,3 | 44,5 | 1207 | 15,4 | 64,8 | 46,1 |
| 464 | Тамбовкредитпромбанк | Тамбов | 2875,3 | 16,4 | 320,7 | 11,9 | 2048 | 30,4 | 253,6 | 13,8 |
| 465 | "Универсальный кредит" | Москва | 2875,1 | 15,0 | 375,4 | -3,8 | 1945 | 10,7 | 0,6 | 0,0 |
| 466 | "Мастер-Капитал" | Москва | 2863,1 | -3,6 | 663,9 | 0,0 | 1816 | 29,9 | 77,4 | -9,5 |
| 467 | "Дземги" | Комсомольск-на-Амур е | 2859,3 | 8,4 | 638,5 | 46,5 | 1696 | 12,9 | 1343,3 | 40,8 |
| 468 | "Экономический союз" | Москва | 2848,8 | 26,8 | 684,7 | 2,7 | 2365 | 35,6 | 286,0 | -18,3 |
| 469 | Гринфилдбанк | Москва | 2844,3 | 1,5 | 205,0 | 3,0 | 1664 | 26,2 | 1002,1 | 60,9 |
| 470 | "Венец" | Ульяновск | 2830,9 | 9,3 | 536,8 | 58,6 | 2392 | 21,7 | 578,4 | 53,4 |
| 471 | НБК-банк | Москва | 2827,7 | 71,8 | 1150,9 | 1,1 | 667 | 60,6 | 23,9 | -58,2 |
| 472 | Первый инвестиционный банк | Москва | 2823,0 | -12,5 | 569,7 | 4,5 | 1340 | 12,5 | 13,2 | -20,4 |
| 473 | Консервативный КБ | Астрахань | 2771,8 | 14,6 | 220,5 | 14,2 | 231 | 43,0 | 156,0 | 24,0 |
| 474 | Проминвестбанк | Москва | 2762,2 | -35,0 | 1253,1 | 0,6 | 1725 | -6,9 | 106,0 | -22,5 |
| 475 | КБИ | Москва | 2754,8 | 16,5 | 998,0 | 18,6 | 318 | 80,8 | 17,3 | 182,0 |
| 476 | "Уссури" | Хабаровск | 2751,2 | 5,0 | 226,2 | -1,2 | 1882 | 11,1 | 1329,3 | 5,2 |
| 477 | "Москва-Сити" | Москва | 2718,5 | -13,0 | 683,4 | 231,5 | 341 | 20,2 | 194,2 | 24,1 |
| 478 | "Ураллига" | Челябинск | 2712,1 | -22,3 | 400,6 | -15,4 | 1809 | -2,5 | 181,1 | -1,1 |
| 479 | МКБ им. С. Живаго | Рязань | 2697,0 | 0,0 | 269,4 | 9,8 | 1613 | 5,5 | 808,9 | 17,9 |
| 480 | Форус-банк | Нижний Новгород | 2680,4 | 30,4 | 253,3 | 13,6 | 2105 | 28,8 | 2297,2 | 25,8 |
| 481 | Уралприватбанк | Екатеринбург | 2664,9 | 1,4 | 296,7 | 3,3 | 1203 | -20,1 | 360,0 | 2,6 |
| 482 | "Богородский" | Богородск | 2656,6 | 26,6 | 254,0 | 26,0 | 1780 | 26,9 | 527,2 | 17,6 |
| 483 | "Совинком" | Москва | 2653,3 | 14,0 | 464,9 | 27,4 | 906 | 15,0 | 696,3 | 42,9 |
| 484 | РКБ | Калининград | 2652,6 | -7,3 | 334,6 | 48,3 | 622 | 26,1 | 298,1 | -10,7 |
| 485 | Уралпромбанк | Челябинск | 2642,0 | -10,0 | 563,3 | -0,6 | 1256 | 13,6 | 603,3 | 40,4 |
| 486 | Ипотек-банк | Москва | 2639,9 | -0,1 | 233,3 | 7,9 | 1101 | 40,1 | 191,0 | -3,0 |
| 487 | "Преодоление" | Москва | 2589,8 | -10,6 | 349,9 | -3,3 | 1477 | 20,9 | 636,3 | 53,4 |
| 488 | "Финансовый капитал" | Санкт-Петербург | 2580,1 | 10,0 | 242,4 | 22,8 | 1146 | -4,2 | 550,6 | -23,0 |
| 489 | Костромаселькомбанк | Кострома | 2578,7 | 9,8 | 223,9 | 19,6 | 2030 | 6,7 | 737,6 | 16,4 |
| 490 | "Крыловский" | Краснодар | 2577,0 | -16,0 | 185,3 | 38,2 | 837 | -11,1 | 416,8 | -49,0 |
| 491 | Крокус-банк | Москва | 2575,6 | -46,1 | 346,8 | 8,7 | 952 | 33,1 | 341,8 | 22,6 |
| 492 | "Аспект" | Москва | 2544,5 | -14,8 | 910,5 | 2,3 | 26 | -0,8 | 2,3 | 0,4 |
| 493 | "Агророс" | Саратов | 2524,3 | 2,4 | 349,5 | 20,9 | 1120 | 21,7 | 310,8 | 8,1 |
| 494 | "Итуруп" | Южно-Сахалинск | 2515,4 | -13,7 | 819,4 | 4,2 | 761 | 396,7 | 139,7 | 165,0 |
| 495 | "Енисей" | Красноярск | 2506,9 | 1,7 | 320,8 | -1,7 | 1611 | 9,1 | 1003,2 | 13,5 |
| 496 | Аксонбанк | Кострома | 2499,5 | 15,0 | 341,6 | 33,8 | 1951 | 31,9 | 1102,0 | 44,0 |
| 497 | "Тульский промышленник" | Тула | 2495,8 | 1,1 | 469,9 | 5,7 | 1498 | 11,9 | 119,8 | -17,8 |
| 498 | Арксбанк | Воронеж | 2490,3 | 14,0 | 491,4 | 0,3 | 213 | -34,0 | 3,4 | -92,0 |
| 499 | Рустрастбанк | Москва | 2474,0 | 20,5 | 246,4 | 14,6 | 1829 | 33,6 | 71,2 | 306,2 |
| 500 | Нокссбанк | Волгоград | 2471,7 | 3,6 | 1668,4 | 5,1 | 1564 | -2,2 | 468,0 | -4,6 |
| 501 | "Новое время" | Москва | 2471,4 | -19,8 | 247,6 | 7,8 | 1218 | 107,0 | 262,4 | 41,9 |
| 502 | "Фьючер" | Москва | 2468,0 | 1,8 | 352,2 | 5,8 | 517 | 50,1 | 31,3 | 471,8 |
| 503 | "Союзный" | Москва | 2443,5 | -6,8 | 1023,4 | 3,0 | 1880 | 45,7 | 103,3 | -1,6 |
| 504 | "Юнистрим" | Москва | 2436,5 | 10,3 | 496,8 | 2,1 | 10 | — | 0,0 | — |
| 505 | ВКАбанк | Астрахань | 2426,5 | 1,0 | 1027,4 | 1,9 | 1129 | -19,5 | 176,4 | 14,5 |
| 506 | "Капитал" | Москва | 2423,9 | -15,9 | 1843,0 | -3,0 | 354 | -10,0 | 524,3 | 11,4 |
| 507 | Констанс-банк | Санкт-Петербург | 2407,4 | 1,2 | 280,8 | -1,9 | 359 | 19,5 | 83,9 | -36,8 |
| 508 | Эсидбанк | Махачкала | 2398,3 | 18,9 | 367,9 | 25,2 | 1492 | 84,7 | 1086,6 | 62,1 |
| 509 | Евроаксис-банк | Москва | 2386,0 | -2,7 | 852,0 | 2,8 | 1097 | 5,2 | 2,9 | 26,7 |
| 510 | Нацбанк сбережений | Иваново | 2380,5 | 0,0 | 387,5 | 36,7 | 2126 | 8,7 | 2317,1 | 12,2 |
| 511 | КРК | Москва | 2367,9 | 31,9 | 1396,4 | 1,4 | 652 | -54,5 | 217,9 | -34,9 |
| 512 | Интеркапитал-банк | Саранск | 2357,5 | 4,0 | 512,9 | 1,7 | 1231 | -1,8 | 330,2 | 8,3 |
| 513 | "Вологжанин" | Вологда | 2352,0 | -1,7 | 552,5 | 6,0 | 1359 | 4,5 | 282,1 | 22,7 |
| 514 | Мираф-банк | Омск | 2331,1 | 17,8 | 174,4 | 4,5 | 1456 | 42,3 | 466,8 | 49,1 |
| 515 | Татинвестбанк | Казань | 2307,0 | 8,9 | 359,4 | 82,0 | 511 | 23,3 | 49,2 | -43,4 |
| 516 | "Гагаринский" | Москва | 2305,9 | -7,9 | 337,7 | 10,8 | 1057 | 6,0 | 128,0 | 35,5 |
| 517 | "Пульс столицы" | Москва | 2305,7 | 20,8 | 411,3 | 8,3 | 1778 | 30,2 | 1407,9 | 29,5 |
| 518 | Эргобанк | Москва | 2300,8 | 82,2 | 514,3 | -0,1 | 1146 | 86,9 | 769,5 | 44,9 |
| 519 | "Лада Кредит" | Тольятти | 2285,6 | -32,2 | 2010,7 | 2,8 | 161 | -74,6 | 773,8 | -39,8 |
| 520 | Сити Инвест банк | Санкт-Петербург | 2268,4 | 9,7 | 808,6 | 15,9 | 920 | 5,1 | 48,3 | -12,3 |
| 521 | "Риал Кредит" | Москва | 2267,6 | 32,3 | 164,9 | 9,6 | 406 | 1,4 | 79,5 | -10,6 |
| 522 | "Интеркредит" | Москва | 2251,5 | -23,1 | 624,7 | 11,4 | 1335 | 4,4 | 200,5 | -19,5 |
| 523 | Анталбанк | Москва | 2246,4 | 521,8 | 258,1 | 0,7 | 992 | 394,0 | 13,2 | -46,5 |
| 524 | "Резерв" | Челябинск | 2232,1 | 18,9 | 351,7 | -0,5 | 1245 | 5,3 | 217,6 | 78,5 |
| 525 | УМБ | Екатеринбург | 2226,5 | -10,9 | 867,6 | 8,1 | 1188 | 13,0 | 157,4 | 8,8 |
| 526 | "Ирс" | Москва | 2214,2 | -10,2 | 673,0 | 0,5 | 1558 | 33,5 | 145,4 | -16,0 |
| 527 | "Верхнеленский" | Усть-Кут | 2201,7 | 20,4 | 260,4 | -3,7 | 1446 | 28,1 | 627,6 | 31,0 |
| 528 | Диг-банк | Владикавказ | 2196,5 | 3,0 | 393,0 | 1,0 | 1495 | 15,0 | 213,0 | 27,4 |
| 529 | Вэлтон-банк | Белгород | 2194,7 | 2,7 | 537,6 | 0,9 | 1273 | 3,4 | 2,8 | -34,1 |
| 530 | Тендер-банк | Москва | 2186,3 | -41,7 | 539,7 | 6,6 | 431 | -8,9 | 111,4 | -2,6 |
| 531 | ОРБанк | Москва | 2185,7 | 13,8 | 422,4 | 73,8 | 1084 | 63,1 | 223,8 | 15,0 |
| 532 | Траст Капитал Банк | Москва | 2174,7 | -17,8 | 276,9 | 2,1 | 1154 | -10,7 | 159,4 | 44,1 |
| 533 | Братский АНКБ | Братск | 2140,4 | -1,3 | 299,3 | 4,5 | 1489 | 2,3 | 218,4 | 27,1 |
| 534 | "Церих" | Орел | 2139,1 | 34,8 | 473,0 | 1,3 | 1365 | 31,8 | 1031,2 | 34,2 |
| 535 | Кроссинвестбанк | Москва | 2133,9 | 26,1 | 371,2 | 8,0 | 886 | 6,7 | 297,5 | 23,4 |
| 536 | Владпромбанк | Владимир | 2128,9 | 18,4 | 293,5 | -3,4 | 1052 | 56,6 | 257,1 | 25,9 |
| 537 | Форбанк | Барнаул | 2125,6 | 14,0 | 271,0 | 16,0 | 1302 | 1,9 | 336,1 | 7,7 |
| 538 | "Пурпе" | Нижневартовск | 2107,8 | 50,4 | 237,9 | 0,8 | 957 | 57,6 | 262,4 | 111,2 |
| 539 | Интеркоопбанк | Москва | 2100,2 | 30,3 | 328,9 | -4,7 | 30 | 3,5 | 10,5 | 113,5 |
| 540 | СПб банк инвестиций | Санкт-Петербург | 2089,7 | 124,3 | 348,9 | 11,6 | 181 | -29,3 | 57,9 | 555,1 |
| 541 | "Элита" | Калуга | 2087,2 | 2,5 | 243,0 | 10,4 | 1373 | 31,3 | 240,4 | 20,3 |
| 542 | Руна-банк | Москва | 2086,9 | 58,1 | 351,1 | 8,6 | 397 | 44,9 | 37,7 | -16,0 |
| 543 | Промсельхозбанк | Москва | 2083,8 | 36,5 | 1108,0 | 21,6 | 924 | 40,5 | 60,1 | -30,9 |
| 544 | Бум-банк | Нальчик | 2081,8 | -17,3 | 388,6 | -16,2 | 1358 | 14,3 | 632,3 | 39,4 |
| 545 | Росбизнесбанк | Москва | 2078,8 | -13,0 | 297,4 | 2,6 | 924 | -14,8 | 601,1 | 3,7 |
| 546 | Зираат-банк | Москва | 2061,2 | 21,9 | 955,7 | 6,0 | 1515 | 10,8 | 193,6 | -5,5 |
| 547 | "Пермь" | Пермь | 2043,8 | 0,2 | 418,4 | 3,5 | 1019 | 44,7 | 132,2 | 5,2 |
| 548 | МФБанк | Москва | 2035,4 | 6,9 | 299,3 | 15,3 | 1109 | 23,8 | 231,3 | -4,1 |
| 549 | Евразийский банк | Москва | 2021,8 | -5,2 | 589,9 | 5,1 | 1290 | 6,9 | 9,6 | -77,9 |
| 550 | "Йошкар-Ола" | Йошкар-Ола | 2002,2 | 16,6 | 273,9 | 7,9 | 1304 | 18,4 | 115,4 | 16,9 |
| 551 | "Мегаполис" | Чебоксары | 1998,0 | -6,1 | 161,9 | -0,3 | 1012 | -5,6 | 196,4 | -29,3 |
| 552 | Дом-банк | Домодедово | 1985,9 | -0,5 | 352,6 | 21,1 | 374 | 14,7 | 115,2 | -15,0 |
| 553 | Союзпромбанк | Москва | 1976,1 | -14,9 | 283,9 | 0,2 | 1225 | 27,7 | 120,6 | 2,9 |
| 554 | Кросна-банк | Москва | 1971,9 | 1,6 | 241,9 | 9,3 | 961 | 74,6 | 299,2 | 72,8 |
| 555 | ССБ | Москва | 1959,3 | 5,1 | 404,3 | 8,8 | 511 | 8,2 | 34,8 | -48,8 |
| 556 | Яринтербанк | Ярославль | 1938,0 | -7,4 | 218,4 | 8,5 | 1146 | 13,5 | 112,7 | 9,2 |
| 557 | Стелла-банк | Ростов-на-Дону | 1933,1 | 10,3 | 244,7 | -1,8 | 1027 | 23,9 | 568,8 | 13,8 |
| 558 | "Витязь" | Москва | 1906,7 | -22,4 | 261,0 | 5,2 | 1298 | 85,3 | 9,3 | 44,8 |
| 559 | Инбанк | Москва | 1893,9 | 47,4 | 375,8 | 5,6 | 129 | 15,8 | 11,9 | -10,6 |
| 560 | Радиотехбанк | Нижний Новгород | 1892,4 | 8,6 | 418,0 | 2,1 | 1217 | 20,9 | 435,8 | 49,8 |
| 561 | "Рублевский" | Москва | 1884,4 | 122,7 | 214,1 | 1,6 | 877 | 108,8 | 348,2 | 44,6 |
| 562 | Спиритбанк | Тула | 1880,7 | 17,6 | 432,9 | 14,3 | 1388 | 33,4 | 113,0 | -9,1 |
| 563 | Агрокредбанк | Санкт-Петербург | 1877,1 | 57,0 | 459,9 | 73,7 | 1446 | 58,2 | 430,4 | 113,4 |
| 564 | "Эльбин" | Махачкала | 1868,3 | 21,7 | 322,0 | 5,0 | 1028 | 106,8 | 466,3 | 35,8 |
| 565 | Богородский МБ | Ногинск | 1863,8 | 52,1 | 240,7 | 4,6 | 747 | 27,2 | 498,8 | 26,3 |
| 566 | Донхлеббанк | Ростов-на-Дону | 1862,3 | -8,5 | 245,2 | -0,1 | 1121 | -5,8 | 327,1 | 2,7 |
| 567 | Выборг-банк | Выборг | 1858,7 | 3,2 | 258,4 | -1,7 | 621 | -0,9 | 377,0 | 19,4 |
| 568 | Старооскольский АПБ | Старый Оскол | 1858,6 | 3,1 | 327,5 | -1,5 | 1541 | -2,5 | 66,3 | 3,8 |
| 569 | Перминвестбанк | Пермь | 1855,1 | 15,1 | 324,8 | 4,9 | 1238 | 48,6 | 335,6 | 64,5 |
| 570 | "Новый символ" | Москва | 1853,7 | -20,0 | 320,9 | 7,0 | 490 | -2,5 | 193,1 | -3,0 |
| 571 | Приско Капитал Банк | Москва | 1828,7 | 7,8 | 198,8 | -15,3 | 1226 | 0,4 | 302,6 | 5,0 |
| 572 | Ринвестбанк | Рязань | 1815,4 | 12,2 | 222,0 | 2,6 | 867 | 9,2 | 154,7 | 37,6 |
| 573 | Липецкий областной банк | Липецк | 1805,7 | 4,7 | 390,6 | 2,5 | 1023 | 6,5 | 380,3 | 24,0 |
| 574 | "Иваново" | Иваново | 1797,0 | 7,3 | 228,7 | 3,4 | 1350 | 21,1 | 343,0 | 34,3 |
| 575 | Таурус-банк | Челябинск | 1790,3 | 169,3 | 185,6 | 0,8 | 1408 | 237,1 | 143,8 | 417,1 |
| 576 | Квота-банк | Москва | 1787,9 | 103,8 | 214,3 | -1,5 | 1226 | 147,7 | 300,5 | 129,4 |
| 577 | Социум-банк | Москва | 1783,5 | -24,3 | 412,7 | -7,0 | 758 | 11,0 | 172,6 | -13,2 |
| 578 | Алор-банк | Москва | 1777,3 | 65,1 | 1059,1 | 2,2 | 831 | — | 66,2 | — |
| 579 | ФПК | Москва | 1774,3 | -15,9 | 225,0 | 6,4 | 758 | -11,3 | 208,3 | 71,0 |
| 580 | "Сервис-резерв" | Москва | 1767,4 | 9,9 | 342,2 | -2,4 | 561 | -24,9 | 233,6 | -30,5 |
| 581 | Россита-банк | Москва | 1765,2 | 13,5 | 294,4 | 9,6 | 654 | -10,2 | 315,6 | 18,7 |
| 582 | "Кор" | Волгоград | 1758,1 | 15,2 | 556,5 | -2,7 | 873 | 17,0 | 134,4 | 12,0 |
| 583 | Апабанк | Москва | 1757,7 | -0,8 | 456,7 | -0,6 | 1100 | 12,7 | 303,6 | 8,4 |
| 584 | РСКБ | Москва | 1741,5 | 2,9 | 351,8 | 13,0 | 1545 | 9,5 | 507,9 | -9,8 |
| 585 | КУБ | Краснодар | 1732,8 | -0,2 | 693,4 | 12,1 | 1306 | 35,2 | 333,7 | 6,5 |
| 586 | Газнефтьбанк | Саратов | 1731,9 | -7,3 | 253,7 | -3,1 | 1181 | 11,8 | 444,4 | -4,9 |
| 587 | "Верхневолжский" | Рыбинск | 1723,4 | 1,4 | 305,5 | 2,2 | 1153 | 5,1 | 365,1 | -7,5 |
| 588 | "Московский вексельный" | Москва | 1719,3 | 39,3 | 384,9 | 106,7 | 995 | 35,4 | 130,5 | -17,0 |
| 589 | "Столичный кредит" | Москва | 1714,8 | 20,4 | 329,1 | 8,7 | 719 | 12,9 | 334,2 | 44,5 |
| 590 | Тагилбанк | Нижний Тагил | 1708,7 | -29,8 | 375,6 | 2,6 | 510 | 27,7 | 135,1 | 4,9 |
| 591 | Татагропромбанк | Казань | 1706,3 | 0,8 | 310,8 | 0,9 | 1199 | 9,4 | 32,3 | 15,4 |
| 592 | "Новация" | Майкоп | 1702,9 | -7,9 | 224,5 | 15,3 | 1251 | 25,0 | 516,2 | 16,3 |
| 593 | Владбизнесбанк | Владимир | 1681,4 | 8,0 | 252,4 | 9,5 | 1186 | 24,3 | 724,3 | 23,7 |
| 594 | Конфидэнс-банк | Кострома | 1675,1 | 17,6 | 179,1 | 3,0 | 1376 | 11,6 | 290,8 | -1,5 |
| 595 | ЕИБ | Москва | 1672,0 | 171,1 | 111,7 | 4,9 | 673 | 235,7 | 179,1 | 105,0 |
| 596 | Крона-банк | Иркутск | 1669,6 | 11,4 | 261,2 | 11,8 | 1357 | 36,5 | 147,4 | 141,0 |
| 597 | МБФИ | Москва | 1665,1 | -41,2 | 209,7 | 4,0 | 512 | -45,5 | 93,3 | -11,9 |
| 598 | "Кизлярский" | Кизилюрт | 1664,5 | -33,3 | 235,8 | 6,5 | 516 | 6,3 | 131,2 | 28,1 |
| 599 | "Соколовский" | Москва | 1661,8 | 12,5 | 206,9 | 2,3 | 1110 | 11,4 | 47,7 | -0,6 |
| 600 | РНКБ | Москва | 1651,3 | -26,0 | 1106,3 | -1,7 | 29 | -62,6 | 0,9 | -66,6 |
| 601 | БВА-банк | Москва | 1639,7 | 29,1 | 342,1 | 6,3 | 92 | — | 11,4 | 211,5 |
| 602 | "Нальчик" | Нальчик | 1615,8 | -7,0 | 481,5 | 5,2 | 1016 | 18,1 | 173,6 | 40,7 |
| 603 | Арт-банк | Владикавказ | 1609,4 | 12,9 | 211,9 | 7,5 | 1205 | 13,5 | 69,6 | 0,8 |
| 604 | Инвестсоцбанк | Москва | 1604,5 | 94,0 | 534,0 | 9,8 | 952 | — | 73,2 | — |
| 605 | РТС-банк | Тольятти | 1604,0 | 19,5 | 301,1 | 6,3 | 704 | 59,8 | 232,9 | 354,8 |
