| Должник | Валюта долга* | Объем заявок на продажу (тыс.) | Продажа (% от номинала) | Объем заявок на покупку (тыс.) | Покупка (% от номинала) | Площадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автобанк | USD | 3500 | 80-85 | 1000 | 80 | 1, 3 |
| "Аэрофлот" | USD | 1000 | 28 | — | — | 1 |
| "Возрождение" | RUR | 49800 | 70-83 | 36400 | 50-80 | 1, 2, 3, |
| 4, 5, 6, 7 | ||||||
| "Возрождение" | USD | n/a | 60 | n/a | 50 | 4, 5 |
| Диалог-банк | USD | 2300 | 25-60 | — | — | 3 |
| "Диамант" | RUR | 7000 | 49-60 | — | — | 3, 4, 6 |
| "Зенит" | USD | 1500 | 80 | — | — | 6 |
| "Империал" | RUR | 9200 | 25-50 | 1300 | 15-25 | 2, 3, 4, |
| 5, 6, 7 | ||||||
| "Империал" | USD | 21000 | 17-25 | 5200 | 12-15 | 2, 4, 6 |
| ИнтерТЭКбанк | USD | 2140 | 15 | — | — | 7 |
| Инкомбанк | DEM | 40 | 55 | 53 | 2, 5 | |
| Инкомбанк | RUR | 203400 | 30-77 | 59800 | 20-65 | 1, 2, 3, |
| 4, 5, 6, 7 | ||||||
| Инкомбанк | USD | 15700 | 55-85 | 13000 | 40-51 | 1, 2, 3, |
| 4, 5, 6, 7 | ||||||
| МАПО-банк | RUR | n/a | 80-90 | 2000 | 50 | 3, 5 |
| Международный | RUR | 2300 | 50-60 | 10000 | 50-52 | 3, 4, 5, 6 |
| промышленный банк | ||||||
| Международный | USD | n/a | 90 | — | — | 5 |
| промышленный банк | ||||||
| Межкомбанк | USD | n/a | 61-65 | 1000 | 40-50 | 4, 5, 6 |
| МЕНАТЕП | RUR | 12850 | 48-70 | 54100 | 20-60 | 1, 2, 3, |
| 4, 5, 6 | ||||||
| МЕНАТЕП | USD | 4200 | 30-60 | 1000 | 45-50 | 1, 3, 4, 7 |
| Мосбизнесбанк | RUR | 59800 | 34-72 | 77450 | 51-75 | 1, 2, 3, |
| 4, 6, 7 | ||||||
| Мосбизнесбанк | USD | 100 | 60-70 | 5600 | 50-73 | 1, 3, 4 |
| Мост-банк | USD | 120 | 63-85 | 200 | 62 | 1 |
| МФК | RUR | 1700 | 75 | 35000 | 50 | 1, 3 |
| Нефтехимбанк | RUR | n/a | 75 | n/a | 60 | 5 |
| Нефтехимбанк | USD | 1300 | 55-85 | 1000 | 38-60 | 3, 4, 5, 6 |
| ОНЭКСИМбанк | RUR | 8500 | 30-65 | 95000 | 45-50 | 1, 3, 4, |
| 6, 7 | ||||||
| ОНЭКСИМбанк | USD | 15 000 | 49-60 | — | — | 3, 6 |
| Промстройбанк РФ | RUR | 39100 | 60-85 | 36000 | 57-65 | 1, 3, 4, 6 |
| Промстройбанк РФ | USD | 1800 | 60-65 | 850 | 50-70 | 1, 3, 6 |
| РНКБ | RUR | 2300 | 70-85 | 1800 | 55-65 | 1, 4, 6 |
| РНКБ | USD | — | — | 3100 | 30-56 | 1, 3 |
| "Российский кредит" | RUR | 7700 | 51-85 | 26100 | 20-55 | 1, 3, 4, |
| 5, 6, 7 | ||||||
| "Российский кредит" | USD | 10100 | 40-65 | n/a | 40-50 | 1, 3, 4, |
| 5, 6, 7 | ||||||
| Руссобанк | USD | 150 | 75 | — | — | 6 |
| СБС-АГРО | FFR | 900 | 65 | 116150 | 20-72 | 1, 3, 4, |
| 5, 6, 7 | ||||||
| СБС-АГРО | USD | 9000 | 53-65 | 3500 | 40-62 | 1, 2, 3, |
| 4, 5, 7 | ||||||
| Технобанк | RUR | 10 850 | 20-70 | 3000 | 20 | 3, 6, 7 |
| Токобанк | RUR | 800 | 24-90 | n/a | 23-30 | 4, 5, 6 |
| Токобанк | USD | 3000 | 20-40 | 5600 | 12-25 | 3, 4, 5, 6 |
| Торибанк | RUR | 6950 | 50-70 | 24650 | 45-57 | 1, 3, 4, |
| 6, 7 | ||||||
| Торибанк | USD | 400 | 52-60 | 1000 | 50 | 3, 6 |
| Элексбанк | RUR | 305 | 70 | — | — | 3 |
| "Юнибест" | RUR | 2100 | 70 | — | — | 6 |
| "Юнибест" | USD | n/a | 20 | — | — | 5 |
*RUR — российские рубли, USD — американские доллары, DEM — немецкие марки. n/a — нет данных.
Торговые площадки: 1. Альфа-банк. 2. ИФК "Метрополь". 3. МФД. 4. АКБ МФК. 5. "МФК-Ренессанс". 6. НП "Торговая система РТС". 7. Промэксимбанк.
