(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 8 020,78(+380,53) |
| FTSE-100 | 5 344,2(-2,8) |
| CAC-40 | 3 803,74(+108,39) |
| DAX-30 | 5 103,84(+180,47) |
| Nikkei-225* | 14 755,54(-157,95) |
*На 9 сентября.
| DJIA | 8 020,78(+380,53) |
| FTSE-100 | 5 344,2(-2,8) |
| CAC-40 | 3 803,74(+108,39) |
| DAX-30 | 5 103,84(+180,47) |
| Nikkei-225* | 14 755,54(-157,95) |
Новости компаний Все