Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23.04.99 | 23.10.98 | 25,47 | 88,09 | 108,09 |
14 | 21.05.99 | 21.11.98 | 30,32 | 83,31 | 107,31 |
15 | 25.06.99 | 25.12.98 | 46,66 | 81,78 | 107,78 |
16 | 23.07.99 | 23.01.99 | 98,75 | 91,76 | 127,76 |
17 | 02.09.99 | 02.09.98 | 32,82 | 104,02 | 114,42 |
18 | 24.09.99 | 24.09.98 | 32,82 | 100,13 | 112,13 |
19 | 08.10.99 | 08.10.98 | 25,47 | 92,14 | 108,14 |
20 | 05.11.99 | 05.11.98 | 30,32 | 86,64 | 107,64 |
21 | 26.11.99 | 26.11.98 | 30,32 | 81,89 | 106,09 |
22 | 24.12.99 | 24.12.98 | 46,66 | 84,90 | 107,90 |
23 | 21.01.00 | 21.01.99 | 96,95 | 93,17 | 127,17 |
24 | 18.02.00 | 18.08.98 | 32,82 | 100,19 | 124,19 |
25 | 24.03.99 | 24.09.98 | 32,82 | 100,04 | 113,14 |
26 | 22.04.99 | 22.10.98 | 25,47 | 88,16 | 106,16 |
27 | 20.05.00 | 20.11.98 | 30,32 | 83,39 | 105,59 |
28 | 17.06.00 | 17.12.98 | 37,37 | 80,25 | 105,25 |
29 | 15.07.00 | 15.01.99 | 46,66 | 77,22 | 106,22 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 17.08.98 для физических лиц.