Доллар США | 6,2900 | Норвежская крона* | 8,2782 |
Немецкая марка | 3,5209 | Португальское эскудо** | 3,4564 |
Английский фунт | 10,2200 | Сингапурский доллар | 3,6056 |
Австралийский доллар | 3,7583 | Турецкая лира**** | 2,2939 |
Австрийский шиллинг* | 5,0057 | Финская марка | 1,1582 |
Бельгийский франк* | 1,7074 | Французский франк | 1,0506 |
Голландский гульден | 3,1227 | Шведская крона* | 7,7454 |
Греческая драхма** | 2,0905 | Швейцарский франк | 4,2201 |
Датская крона* | 9,2520 | Японская иена** | 4,3439 |
Ирландский фунт | 8,8312 | ЭКЮ | 6,9398 |
Исландская крона** | 8,7751 | Белорусский рубль***** | — |
Испанская песета** | 4,1483 | Казахский тенге** | 8,0168 |
Итальянская лира*** | 3,5689 | Украинская гривна | 2,9439 |
Канадский доллар | 4,1463 |
*За 10. **За 100. ***За 1000. ****За 100000. *****За 10000.