Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 6,2390 | 82,26 | 3,4500 | 2,77 |
СПВБ | 6,2390 | 11,13 | 3,5600 | 0,21 |
СМВБ | 6,2390 | 1,25 | — | — |
УРВБ | 6,2380 | 3,30 | — | — |
АТМВБ | 6,2370 | 1,80 | — | — |
РМВБ | 6,2230 | 0,30 | — | — |
СВМБ | 6,2300 | 1,50 | 3,4600 | 0,10 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.