Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 23.04.98

       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых) Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSMO4 18.09.98 96,80 97,42 97,09 4,582 41,14 21105 23.12.98 83,10 84,50 83,61 15,304 29,05
VSMO5 06.11.99 91,50 91,89 91,69 0,244 40,92 21108 13.01.99 80,60 82,20 81,60 19,296 31,16
21098 29.04.98 99,58 99,80 99,75 206,381 20,14 21113 20.01.99 80,80 81,50 81,19 63,223 31,37
23006 06.05.98 99,00 99,24 99,13 121,075 24,07 21115 27.01.99 79,95 80,85 80,45 5,017 31,71
21100 13.05.98 98,52 98,80 98,66 294,815 24,97 21116 10.02.99 79,40 80,25 79,60 51,152 32,06
23007 20.05.98 98,00 98,75 98,50 89,571 24,22 21117 24.02.99 78,50 79,09 78,85 58,023 32,06
21107 27.05.98 97,44 98,52 97,67 38,033 25,27 21118 10.03.99 77,70 78,38 77,97 38,049 32,22
21101 03.06.98 96,80 97,28 97,15 112,061 26,12 21121 24.03.99 76,33 77,10 76,75 275,147 32,95
21075 10.06.98 96,50 96,80 96,79 92,426 26,28 21120 07.04.99 75,15 76,38 76,19 164,054 32,92
21076 17.06.98 96,01 96,44 96,14 33,19 26,29 21122 14.04.99 74,71 76,00 75,78 771,107 32,93
21077 24.06.98 95,26 95,89 95,89 62,61 26,84 24010 17.06.98 99,90 100,30 100,14 69,357 27,53
21078 01.07.98 94,80 95,31 95,15 63,297 27,20 24008 15.07.98 98,00 98,70 98,00 0,754 30,01
21106 08.07.98 94,35 95,00 94,73 50,682 28,22 24011 31.03.99 95,90 96,80 96,07 11,338 37,24
21079 15.07.98 93,40 94,25 94,25 35,906 27,92 24012 28.04.99 97,50 99,80 97,99 0,626 37,47
21080 22.07.98 93,11 93,90 93,90 59,614 27,87 24013 26.05.99 95,90 98,40 96,30 8,861 36,39
21082 29.07.98 92,82 93,30 93,30 55,315 28,06 24014 16.06.99 96,05 97,45 96,90 4,688 35,20
21083 05.08.98 91,90 92,97 92,97 46,393 28,01 24015 14.07.99 95,61 96,95 96,00 8,913 38,49
21085 12.08.98 91,20 92,40 92,40 60,172 28,01 24016 21.07.99 97,80 98,00 97,80 0,002 36,20
21086 19.08.98 90,42 91,90 91,63 62,624 28,26 24017 04.08.99 96,55 97,50 96,64 1,928 38,81
21088 26.08.98 90,97 91,60 91,60 29,865 28,04 25001 06.06.99 87,56 90,90 89,89 1,553 32,29
21089 02.09.98 90,43 91,00 90,71 17,019 28,25 25015 10.06.99 86,90 88,68 87,81 4,209 34,97
21090 09.09.98 89,90 91,20 90,50 9,472 28,59 25017 01.09.99 80,80 82,50 81,19 13,521 34,78
21092 16.09.98 89,45 90,20 90,06 6,348 28,43 25019 13.10.99 77,83 78,80 78,25 38,503 34,03
21109 23.09.98 89,05 89,50 89,28 69,038 28,52 25022 23.02.00 76,40 79,00 77,05 128,368 35,19
21094 30.09.98 88,73 89,25 88,81 28,423 28,66 25016 10.06.00 78,00 78,00 78,00 0,307 36,22
21104 07.10.98 87,96 88,60 88,30 4,296 29,21 25018 27.09.00 69,00 70,00 69,62 99,343 35,91
21110 14.10.98 87,41 88,50 87,95 12,985 28,82 25020 25.10.00 65,00 66,00 65,25 42,352 36,16
21097 21.10.98 86,60 88,20 88,20 1,147 29,34 25021 17.01.01 67,20 68,75 67,85 262,14 36,83
21111 28.10.98 86,80 87,50 86,91 48,479 28,70 25023 12.09.01 61,36 63,70 61,84 212,39 36,43
21112 04.11.98 86,47 86,88 86,68 52,123 28,89 26001 15.03.03 46,20 47,00 46,50 9,152 33,52
21114 18.11.98 85,60 86,40 86,00 35,208 28,26 26002 15.03.04 43,00 43,00 43,00 0,001 33,10
21102 25.11.98 85,00 85,90 85,20 5,579 29,07 26003 15.03.05 39,40 41,10 40,65 5,967 32,61
21119 09.12.98 83,80 84,60 84,60 34,655 29,60
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...