| Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSMO4 | 18.09.98 | 97,45 | 97,81 | 97,52 | 0,653 | 32,25 | 21119 | 09.12.98 | 84,06 | 84,69 | 84,39 | 40,058 | 28,72 |
| VSMO5 | 06.11.99 | 91,92 | 92,50 | 92,00 | 0,132 | 191,76 | 21105 | 23.12.98 | 83,15 | 84,15 | 83,60 | 6,773 | 28,77 |
| 23005 | 22.04.98 | 99,55 | 99,90 | 99,74 | 263,479 | 18,30 | 21108 | 13.01.99 | 81,35 | 82,24 | 81,35 | 14,669 | 30,09 |
| 21098 | 29.04.98 | 98,25 | 99,37 | 99,24 | 132,196 | 22,98 | 21113 | 20.01.99 | 80,60 | 81,13 | 80,78 | 64,013 | 31,06 |
| 23006 | 06.05.98 | 98,51 | 98,80 | 98,68 | 119,679 | 24,51 | 21115 | 27.01.99 | 80,15 | 80,80 | 80,40 | 24,916 | 31,04 |
| 21100 | 13.05.98 | 98,00 | 98,44 | 98,25 | 76,439 | 24,57 | 21116 | 10.02.99 | 79,25 | 79,65 | 79,30 | 5,222 | 31,67 |
| 23007 | 20.05.98 | 97,70 | 97,87 | 97,81 | 61,851 | 25,00 | 21117 | 24.02.99 | 78,45 | 79,29 | 78,65 | 34,957 | 31,47 |
| 21107 | 27.05.98 | 97,24 | 97,55 | 97,35 | 20,641 | 25,13 | 21118 | 10.03.99 | 77,31 | 78,23 | 77,58 | 31,468 | 32,00 |
| 21101 | 03.06.98 | 95,64 | 96,87 | 96,65 | 51,875 | 26,25 | 21121 | 24.03.99 | 76,42 | 77,10 | 76,69 | 530,240 | 32,15 |
| 21075 | 10.06.98 | 96,12 | 96,38 | 96,12 | 75,977 | 25,68 | 21120 | 07.04.99 | 75,71 | 76,42 | 75,97 | 116,039 | 32,24 |
| 21076 | 17.06.98 | 95,72 | 95,98 | 95,85 | 53,933 | 25,84 | 24010 | 17.06.98 | 100,10 | 100,15 | 100,10 | 4,909 | 26,68 |
| 21077 | 24.06.98 | 95,00 | 95,59 | 95,30 | 23,842 | 25,82 | 24009 | 21.10.98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,999 | 23,67 |
| 21078 | 01.07.98 | 94,80 | 95,10 | 94,91 | 134,340 | 26,05 | 24011 | 31.03.99 | 96,05 | 96,55 | 96,34 | 3,755 | 36,27 |
| 21106 | 08.07.98 | 94,40 | 94,55 | 94,42 | 35,172 | 26,26 | 24012 | 28.04.99 | 96,36 | 96,69 | 96,65 | 2,140 | 34,48 |
| 21079 | 15.07.98 | 93,80 | 94,21 | 93,90 | 2,636 | 26,74 | 24013 | 26.05.99 | 95,64 | 96,79 | 96,79 | 21,833 | 35,72 |
| 21080 | 22.07.98 | 93,40 | 93,70 | 93,40 | 41,090 | 26,21 | 24014 | 16.06.99 | 96,11 | 96,90 | 96,65 | 0,011 | 35,62 |
| 21082 | 29.07.98 | 92,70 | 93,25 | 93,05 | 13,050 | 26,71 | 24015 | 14.07.99 | 95,95 | 96,79 | 96,27 | 48,392 | 37,06 |
| 21083 | 05.08.98 | 92,40 | 93,00 | 92,60 | 1,294 | 27,10 | 24016 | 21.07.99 | 96,25 | 97,00 | 96,85 | 0,013 | 37,06 |
| 21085 | 12.08.98 | 91,90 | 92,38 | 91,90 | 1,402 | 26,87 | 24017 | 04.08.99 | 96,77 | 97,00 | 97,00 | 67,558 | 37,15 |
| 21086 | 19.08.98 | 91,50 | 92,09 | 91,86 | 22,397 | 26,43 | 25001 | 06.06.99 | 88,20 | 91,00 | 89,32 | 7,283 | 31,64 |
| 21088 | 26.08.98 | 91,01 | 91,99 | 91,01 | 2,922 | 24,56 | 25017 | 01.09.99 | 81,25 | 81,60 | 81,25 | 12,018 | 34,07 |
| 21089 | 02.09.98 | 91,10 | 91,20 | 91,20 | 2,735 | 25,68 | 25019 | 13.10.99 | 78,00 | 78,80 | 78,29 | 25,678 | 33,70 |
| 21090 | 09.09.98 | 90,10 | 90,61 | 90,35 | 12,498 | 26,61 | 25022 | 23.02.00 | 76,00 | 76,70 | 76,40 | 18,942 | 35,81 |
| 21092 | 16.09.98 | 88,88 | 90,10 | 89,95 | 13,600 | 27,16 | 25016 | 10.06.00 | 78,00 | 78,50 | 78,50 | 0,035 | 35,91 |
| 21109 | 23.09.98 | 88,11 | 89,54 | 88,11 | 37,289 | 27,42 | 25018 | 27.09.00 | 69,00 | 69,90 | 69,19 | 26,880 | 35,96 |
| 21094 | 30.09.98 | 88,75 | 89,15 | 89,10 | 19,385 | 27,29 | 25020 | 25.10.00 | 65,20 | 65,81 | 65,20 | 20,020 | 35,82 |
| 21104 | 07.10.98 | 88,41 | 88,50 | 88,50 | 7,965 | 27,50 | 25021 | 17.01.01 | 67,90 | 68,40 | 68,30 | 5,726 | 36,41 |
| 21110 | 14.10.98 | 87,75 | 88,20 | 87,75 | 3,522 | 27,81 | 25023 | 12.09.01 | 61,21 | 62,99 | 61,54 | 359,031 | 35,66 |
| 21097 | 21.10.98 | 87,60 | 88,00 | 87,66 | 0,840 | 27,12 | 25014 | 15.03.02 | 50,53 | 50,60 | 50,60 | 0,055 | 34,96 |
| 21111 | 28.10.98 | 86,95 | 87,50 | 86,95 | 9,408 | 27,62 | 26001 | 15.03.03 | 46,00 | 46,40 | 46,01 | 1,317 | 33,92 |
| 21112 | 04.11.98 | 86,35 | 86,70 | 86,45 | 8,391 | 28,68 | 26002 | 15.03.04 | 42,50 | 43,09 | 42,50 | 0,593 | 33,41 |
| 21114 | 18.11.98 | 85,55 | 86,32 | 85,55 | 19,412 | 28,49 | 26003 | 15.03.05 | 39,89 | 40,53 | 40,00 | 0,299 | 32,68 |
| 21102 | 25.11.98 | 84,90 | 85,70 | 84,90 | 31,510 | 28,29 |
По данным агентства "Финмаркет".
