Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 6,132 | 87,00 | 3,348 | 2,16 |
СПВБ | 6,128 | 5,25 | 3,328 | 0,54 |
СМВБ | 6,121 | 1,00 | — | — |
УРВБ | 6,130 | 3,76 | — | — |
АТМВБ | 6,133 | 1,00 | — | — |
РМВБ | 6,110 | 0,12 | — | — |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа.