Приморский край в цифрах
| Приморье | ДФО | Россия | |
|---|---|---|---|
| Площадь (тыс. кв. км) | 165 | 6169 | 17098 |
| Население (млн чел.) | 1,9 | 6,3 | 142,9 |
| Безработица по методологии МОТ, I квартал 2012 года (%) | 8,3 | 8 | 6,5 |
| Среднедушевые денежные доходы, 2011 год (тыс. руб. в месяц) | 19 | 23,1 | 20,7 |
| Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, 2011 год (тыс. руб.) | 11,2 | 12 | 9,2 |
| Валовой региональный продукт, 2010 год (трлн руб.) | 0,46 | 2,1 | 38,9 |
| Автомобилей на тыс. чел., 2010 год | 580 | 250 | |
| Индекс промпроизводства, I квартал 2012 года к I кварталу 2011 года (%) | 108,7 | 101 | 104 |
| Прямые иностранные инвестиции, 2011 год ($ млрд) | 0,05 | 3,2 | 18,4 |
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №21
от 28.05.2012, стр. 45