Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 11.03 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1450 | +17 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1471 | +17 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1771 | +27 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1791 | +15 |
Медь | COMEX | 3 мес. | фунт | 0,8070 | +0,0010 |
Свинец | LME | наличный | тонна | 543 | -1 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 549 | +1 |
Никель | LME | наличный | тонна | 5340 | +10 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 5430 | +5 |
Олово | LME | наличный | тонна | 5435 | -100 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5430 | -95 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1012 | -2 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1038 | -2 |
Золото | Банк Англии | наличный | тройская унция | 294,10* | -0,30 |
Золото | Лондон | наличный | тройская унция | 294,50 | +0,10 |
Золото | NYMEX | фьючерс, апрель | тройская унция | 295,10 | -1,40 |
Золото | NYMEX | фьючерс, июнь | тройская унция | 296,90 | -1,30 |
Серебро | Лондон | наличный | тройская унция | 6,17 | -0,10 |
Серебро | COMEX | фьючерс, март | тройская унция | 6,088 | -0,180 |
Серебро | COMEX | фьючерс, май | тройская унция | 6,125 | -0,180 |
Платина | Лондон | наличный | тройская унция | 391,00 | -3,00 |
Платина | NYMEX | фьючерс, апрель | тройская унция | 387,20 | -1,30 |
Платина | NYMEX | фьючерс, июль | тройская унция | 383,70 | -1,30 |
Палладий | Лондон | наличный | тройская унция | 256,00 | +3,25 |
Палладий | NYMEX | фьючерс, июнь | тройская унция | 254,20 | +3,45 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, апрель | баррель | 12,97 | -0,01 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, май | баррель | 13,52 | +0,19 |
Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, апрель | баррель | 14,18 | -0,08 |
западнотехасская, средняя | |||||
Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, май | баррель | 14,56 | -0,07 |
западнотехасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, апрель | галлон | 0,4685 | +0,0060 |
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, май | галлон | 0,4809 | +0,0045 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, апрель | галлон | 0,4027 | -0,0056 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, май | галлон | 0,4109 | -0,0040 |
Природный газ | NYMEX | фьючерс, апрель | тысяча | 2,172 | +0,035 |
кубических | |||||
футов | |||||
Природный газ | NYMEX | фьючерс, май | тысяча | 2,206 | +0,027 |
кубических | |||||
футов | |||||
Хлопок | NYCE | фьючерс, май | фунт | 0,6860 | +0,0039 |
Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, март | тысяча | 291,20 | -7,30 |
древесных | |||||
футов** | |||||
Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, май | тысяча | 302,30 | -4,70 |
древесных | |||||
футов** | |||||
Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, март | бушель | 3,390 | +0,065 |
Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, май | бушель | 3,4800 | +0,0675 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, март | бушель | 2,7400 | +0,0125 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, май | бушель | 2,82 | +0,01 |
Соя-бобы | CBOT | фьючерс, март | бушель | 6,6675 | +0,0175 |
Соя-бобы | CBOT | фьючерс, май | бушель | 6,7200 | +0,0325 |
Кофе "робуста" | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 1670 | 0,0 |
Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, март | фунт | 1,5425 | +0,0340 |
Кофе "арабика" | CSCE | фьючерс, май | фунт | 1,5195 | +0,0300 |
Какао | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 1054*** | +1*** |
Какао | CSCE | фьючерс, март | тонна | 1581 | +3 |
Какао | CSCE | фьючерс, март | тонна | 1581 | +3 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 264,00 | 0,0 |
*Вечерний фиксинг.
**1000 древесных футов=2,36 куб. м.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).
Палладий обновил 18-летний максимум
В среду на рынке драгоценных металлов котировки палладия достигли нового 18-летнего максимума. Ажиотаж начался с торгов в Токио (Япония является крупнейшим в мире экспортером этого редкого металлы платиновой группы). Трейдеры, обеспокоенные сложившимся дефицитом платиноидов (Россия, основной поставщик палладия на мировые рынки, все еще не возобновила свои поставки), в мгновение ока скупили все предложенные к торгам лоты. К началу торгов в Лондоне ситуация продолжала накаляться. В результате к закрытию торговой сессии на Лондонской рынке наличных металлов котировки палладия составили $260 за тройскую унцию, подорожав на $5,25. Таким образом, с января мировые цены на палладий поднялись на 28%, а с начала 1997 года (когда начались первые перебои с российскими поставками) — более чем вдвое.
На LME оживились медные трейдеры. Котировки меди, а вслед за ней и алюминия продолжают повышаться: Китай начал покупать эти цветные металлы. А вот цинк, напротив, в больших количествах поступает в Европу из Кореи. Аналитики рынка считают, что в ближайшее время возможно довольно ощутимое паление его котировок.
В США подорожали все зерновые: экстремальные погодные условия (резкое похолодание и снежные бури) угрожают озимым посевам в Канзасе, Оклахоме и Техасе.