(по итогам торгов в РТС 10.03.98 на 18.00)
Эмитент | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Башкирэнерго"* | 0,4525 | 0,4770 | 0,4700 | +8,67 | 1380000 | 20 | 0,2800 | 0,9500 |
"Башкирэнерго" пр | 0,3500 | 0,5000 | — | — | — | 150 | 0,3160 | 0,8800 |
"Волгоградэлектросвязь" | 3,0000 | 3,9000 | — | — | — | 68 | 2,0500 | 7,2000 |
"Волгоградэлектросвязь" | 1,1700 | 1,4000 | — | — | — | 400 | 1,1200 | 3,3000 |
пр | ||||||||
ГАЗ* | 136,2000 | 138,5000 | 136,7000 | +1,26 | 2000 | 3000 | 35,0000 | 162,0000 |
ГУМ | 3,0600 | 3,1500 | 3,1500 | — | 1000 | 1000 | 2,1750 | 5,2500 |
"Ижорские заводы" | 65,3000 | 70,0000 | 68,0000 | +6,25 | 1800 | n | 37,5000 | 104,0000 |
"Ижорские заводы" пр | 20,0000 | 34,0000 | 22,0000 | — | 200 | 20400 | 10,0000 | 50,0000 |
"Иркутскэнерго"* | 0,2005 | 0,2020 | 0,1985 | +6,43 | 41189000 | 8,59 | 0,0875 | 0,3960 |
КамАЗ* | 1,2200 | 1,4600 | 1,3000 | — | 5000 | n | 0,7000 | 4,6500 |
"Кировский завод" | 5,1500 | 6,5000 | — | — | — | 200 | 2,4530 | 19,0000 |
"Колэнерго"* | 0,3300 | 0,3600 | 0,3440 | +13,72 | 1200000 | 10,3 | 0,1930 | 0,7000 |
"Колэнерго" пр | 0,1405 | 0,1750 | 0,1700 | — | 1100000 | 103,02 | 0,1125 | 0,4200 |
"Коминефть" | 2,4000 | 3,6000 | — | — | — | n | 2,7500 | 6,6000 |
"Коминефть" пр | 0,6500 | 1,0990 | — | — | — | n | 0,8700 | 3,1000 |
Красноярская ГЭС | 0,5500 | 0,8000 | 0,4600 | — | 70000 | 4 | 0,0900 | 2,3500 |
"Красноярскэнерго"* | 0,2620 | 0,3200 | 0,2980 | — | 1340000 | 5 | 0,1000 | 0,7150 |
"Красноярскэнерго" пр* | 0,1245 | 0,1550 | 0,1300 | — | 700000 | 40 | 0,0500 | 0,3290 |
"Кубаньэлектросвязь" | 34,0000 | 35,7500 | 35,7500 | +4,38 | 1000 | 530 | 16,3000 | 50,0000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 15,3000 | 16,0000 | 14,6000 | -2,01 | 550 | 5299 | 10,0000 | 31,0000 |
"Кубаньэнерго" | 60,0000 | 73,0000 | — | — | — | 565 | 18,3000 | 90,9000 |
"Кузбассэнерго" | 0,4900 | 0,5100 | 0,4900 | +15,29 | 755000 | n | 0,2500 | 1,0600 |
"Ленэнерго" | 0,5500 | 0,6500 | 0,5500 | — | 250000 | 3 | 0,4000 | 1,1400 |
"Ленэнерго" пр | 0,2450 | 0,2600 | 0,2500 | — | 631500 | 20 | 0,1800 | 0,6300 |
ЛУКОЙЛ* | 18,7500 | 18,7800 | 18,7400 | +1,74 | 1002000 | 300 | 12,8500 | 29,9900 |
ЛУКОЙЛ пр* | 11,5600 | 11,6400 | 11,6000 | +1,31 | 38000 | 1000 | 8,7500 | 23,3000 |
МГТС* | 955,0000 | 1200,0000 | 1150,0000 | +18,56 | 50 | 10833 | 525,0000 | 2800,0000 |
МГТС пр* | 450,0000 | 480,0000 | 470,0000 | — | 100 | 108331 | 228,0000 | 1340,0000 |
"Мегионнефтегаз"* | 3,8100 | 3,9500 | 3,8800 | +4,86 | 110000 | n | 2,8500 | 10,5000 |
"Мегионнефтегаз" пр* | 1,7000 | 1,9000 | — | — | — | 200 | 1,5500 | 8,8300 |
"Мосэнерго"* | 1,4560 | 1,4640 | 1,4625 | +4,61 | 5625000 | 50 | 0,4810 | 1,8550 |
"Нижневартовскнефтегаз"* | 8,0000 | 41,0000 | — | — | — | n | 6,2500 | 48,2500 |
Нижнетагильский | 0,0700 | 0,0890 | — | — | — | n | 0,0635 | 0,2150 |
металлургический | ||||||||
комбинат | ||||||||
Новосибирская ГТС | 59,0000 | 85,0000 | — | — | — | 1090 | 43,0000 | 120,0000 |
"Новосибирскэнерго" | 11,0000 | 12,0000 | 11,2000 | -6,67 | 24000 | 60 | 6,0000 | 27,5000 |
"Новосибирскэнерго" пр | 4,0000 | 4,8000 | — | — | — | 140 | 2,5000 | 13,7500 |
"Норильский никель"* | 6,4000 | 6,5200 | 6,5000 | +5,69 | 135000 | n | 4,4500 | 18,6000 |
"Норильский никель" пр* | 6,0000 | 6,1500 | 6,1500 | +4,24 | 25000 | 2 | 3,0000 | 16,4000 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 4,5000 | 7,0000 | — | — | — | n | 3,4000 | 16,2500 |
"Ноябрьскнефтегаз" пр | 1,7000 | 2,2500 | 1,8300 | — | 7000 | 538 | 1,6000 | 8,9900 |
Омский НПЗ | 1,7500 | 2,4950 | — | — | — | n | 1,5000 | 11,6000 |
Омский НПЗ пр | 0,6250 | 4,0000 | — | — | — | 1094 | 2,0500 | 5,0500 |
"Оренбургнефть" | 3,5000 | 3,8500 | 3,6000 | -2,70 | 5000 | 40 | 3,3000 | 10,0000 |
"Оренбургнефть" пр | 1,5750 | 2,3000 | — | — | — | 2100 | 1,4000 | 96,0000 |
"Павловский автобус" | 44,6000 | 49,5000 | 48,5000 | +8,99 | 2500 | n | 3,1000 | 67,0000 |
"Пермьэнерго"* | 4,5000 | 4,8500 | 4,6000 | +2,22 | 15000 | n | 3,0700 | 9,0000 |
"Пермьэнерго" пр | 2,4500 | 3,5000 | 3,6000 | — | 5000 | 8460 | 2,1500 | 4,3500 |
"Петербургская | 1,1600 | 1,3400 | — | — | — | 16 | 1,0000 | 2,9500 |
телефонная сеть"* | ||||||||
"Петербургская | 0,6200 | 0,8500 | — | — | — | 170 | 0,5450 | 1,4900 |
телефонная сеть" пр | ||||||||
"Пурнефтегаз"* | 6,0700 | 6,7000 | 6,1000 | +1,67 | 4543 | n | 4,4000 | 12,6900 |
"Пурнефтегаз" пр* | 1,5500 | 2,6500 | — | — | — | n | 1,6000 | 5,2000 |
РАО "Газпром"** | 0,9241 | 0,9503 | 0,9454 | +2,21 | 5129520 | 20 | 0,5596 | 1,7840 |
РАО "ЕЭС России"* | 0,3186 | 0,3192 | 0,3185 | +6,17 | 126970000 | 5 | 0,0424 | 0,4850 |
РАО "ЕЭС России" пр* | 0,1930 | 0,1935 | 0,1937 | +4,76 | 15157275 | 5 | 0,1250 | 0,3650 |
"Ростелеком"* | 3,7800 | 3,7850 | 3,7850 | +2,02 | 1165000 | n | 2,4100 | 5,6800 |
"Ростелеком" пр* | 2,1750 | 2,1900 | 2,1750 | +3,08 | 374150 | 475 | 0,2840 | 3,8050 |
"Ростовэнерго" | 0,2650 | 0,2950 | 0,2850 | +17,77 | 1215159 | 5 | 0,0750 | 0,9700 |
"Ростовэнерго" пр | 0,1500 | 0,1640 | 0,1515 | — | 110000 | 86 | 0,0400 | 0,2680 |
"РУСИА-Петролеум" | 8,0000 | 12,9000 | 9,0000 | — | 3000 | n | 1,9100 | 14,0000 |
"Самарэнерго" | 0,6760 | 0,7300 | 0,6900 | +17,95 | 685000 | 25 | 0,4050 | 1,1100 |
"Самарэнерго" пр | 0,3110 | 0,3590 | — | — | — | 167 | 0,2180 | 0,5600 |
"Самсон" | 11,0000 | 18,0000 | 12,0000 | — | 1000 | n | 12,0000 | 80,0000 |
"Самсон" пр | 6,5000 | 10,0000 | — | — | — | 2000 | 6,1000 | 45,0000 |
"Саратовэнерго" | 0,0325 | 0,0368 | 0,0335 | +9,84 | 7400000 | 1,5 | 0,0225 | 0,0880 |
"Саратовэнерго" пр | 0,0163 | 0,0170 | 0,0174 | — | 10000000 | 15 | 0,0110 | 0,0436 |
"Сахалинморнефтегаз"* | 5,1000 | 6,0000 | 5,2000 | — | 8000 | n | 2,4500 | 14,6000 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 1,1660 | 1,4000 | — | — | — | 1700 | 1,0000 | 6,5000 |
Сбербанк РФ* | 220,9000 | 224,0000 | 222,5000 | +7,02 | 11725 | 30000 | 107,5000 | 344,0000 |
Сбербанк РФ пр* | 2,0740 | 2,1400 | 2,1000 | +10,53 | 230982 | 800 | 1,2000 | 4,7500 |
"Свердловэнерго"* | 0,5850 | 0,6300 | 0,6000 | +17,65 | 350000 | 19 | 0,3605 | 1,2000 |
"Свердловэнерго" пр | 0,1725 | 0,3200 | — | — | — | 33 | 0,2000 | 0,6000 |
"Связьинформ" (Н. | 3,8500 | 4,8500 | 3,9000 | +11,43 | 35000 | 69 | 2,1500 | 7,9000 |
Новгород) | ||||||||
"Связьинформ" (Н. | 1,3500 | 1,8500 | — | — | — | 621 | 0,7800 | 3,5000 |
Новгород) пр | ||||||||
"Связьинформ" | 64,5000 | 66,9000 | 62,7500 | -1,95 | 300 | 1433 | 30,0000 | 95,0000 |
(Челябинск) | ||||||||
"Связьинформ" | 28,0000 | 32,5000 | 29,0000 | — | 2000 | 12973 | 15,0000 | 56,0000 |
(Челябинск) пр | ||||||||
"Славнефть-Ярославнефтео | 0,0780 | 0,0899 | — | — | — | 12,5 | 0,0553 | 0,2600 |
ргсинтез" | ||||||||
"Славнефть-Ярославнефтео | 0,0170 | 0,0300 | — | — | — | 17 | 0,0150 | 0,1350 |
ргсинтез" пр | ||||||||
Соликамский магниевый | 61,0000 | 85,0000 | — | — | — | 3000 | 50,0000 | 170,0000 |
завод | ||||||||
"Сургутнефтегаз"* | 0,1620 | 0,1640 | 0,1635 | +3,15 | 14350000 | 35 | 0,0920 | 0,2929 |
"Сургутнефтегаз" пр* | 0,0826 | 0,0835 | 0,0820 | +0,61 | 5577330 | 130 | 0,0505 | 0,1700 |
"Татнефть"* | 138,2000 | 139,4000 | 139,6000 | +1,25 | 21100 | 6000 | 1,7600 | 208,0000 |
"Татнефть" пр | 50,1000 | 53,1000 | 52,5000 | +0,96 | 1600 | 10000 | 45,0000 | 53,8000 |
"Томскнефть"* | 4,0000 | 6,6000 | 6,0000 | — | 5000 | n | 6,0000 | 23,0000 |
"Томскнефть" пр | 0,7000 | 4,3500 | — | — | — | 1800 | 3,5000 | 12,5000 |
"Тюменьтелеком" | 3,9000 | 4,5000 | 4,2500 | +16,44 | 6000 | 48 | 2,5500 | 7,6500 |
"Тюменьтелеком" пр | 1,9260 | 2,2500 | — | — | — | 290 | 1,3000 | 3,8000 |
"Уралсвязьинформ"* | 0,0610 | 0,0644 | 0,0630 | +14,55 | 6800000 | 0,59 | 0,0400 | 0,1030 |
"Уралтелеком" | 22,5100 | 26,3000 | — | — | — | 640 | 16,5000 | 58,0000 |
"Уралтелеком" пр | 10,2000 | 14,9500 | 12,0000 | +9,09 | 7908 | 6400 | 9,0000 | 27,5000 |
"Хантымансийскокртелеком | 76,0000 | 79,5000 | 78,5000 | +12,14 | 1500 | 1923 | 55,0000 | 155,0000 |
" | ||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 28,0500 | 37,0000 | 30,5000 | — | 500 | 9465 | 15,5000 | 58,0000 |
" пр | ||||||||
ЦУМ | 0,2660 | 0,3300 | — | — | — | 10 | 0,2100 | 0,8600 |
"Челябэнерго"* | 0,5500 | 0,6000 | 0,5800 | — | 150000 | 10 | 0,2630 | 1,0800 |
"Челябэнерго" пр | 0,2000 | 0,2650 | — | — | — | 500 | 0,1200 | 0,5500 |
"Черногорнефть" | 7,0000 | 7,9000 | — | — | — | n | 0,5750 | 17,0000 |
"Электросвязь" | 0,9100 | 1,0000 | 0,9500 | +11,76 | 40000 | 13 | 0,3700 | 2,3650 |
(Иркутская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,4300 | 0,5500 | — | — | — | 113 | 0,2250 | 1,3000 |
(Иркутская обл.) пр | ||||||||
"Электросвязь" | 7,5000 | 10,0000 | — | — | — | 178 | 4,0000 | 25,0000 |
(Красноярский край) | ||||||||
"Электросвязь" | 3,0500 | 3,9000 | 3,3000 | — | 5000 | 1783 | 1,7000 | 10,3000 |
(Красноярский край) пр | ||||||||
"Электросвязь" | 5,7000 | 8,5000 | 6,7000 | +34,00 | 22000 | 355 | 2,5000 | 18,0000 |
(Новосибирск) | ||||||||
"Электросвязь" | 2,9000 | 3,3000 | — | — | — | 2662 | 2,5000 | 7,5000 |
(Новосибирск) пр | ||||||||
"Электросвязь" | 1,8000 | 2,1000 | 1,9500 | — | 10000 | 30 | 1,3500 | 4,5500 |
(Ростовская обл.) | ||||||||
"Электросвязь" | 0,7325 | 1,0500 | — | — | — | 150 | 0,3800 | 2,0000 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||
"Электросила" | 6,8000 | 7,8000 | 6,5000 | +16,07 | 1500 | n | 2,1000 | 27,0000 |
"Юганскнефтегаз"* | 5,4500 | 7,2000 | 6,5000 | — | 17000 | n | 5,0000 | 38,4500 |
"Юганскнефтегаз" пр* | 3,8000 | 7,5000 | — | — | — | 1033 | 4,0000 | 22,5000 |
ЮКОС | 2,0050 | 2,2000 | 2,1800 | -0,91 | 15000 | n | 1,9500 | 7,4000 |
*Эмитенты, занесенные в список маркетмейкеров РТС. **По итогам торгов на МФБ.
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачиваются.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.