(на момент закрытия торгов)
DJIA | 8 413,94(+38,36) |
FTSE-100 | 5 751,6(+33,1) |
CAC-40 | 3 262,50(+11,87) |
DAX-30 | 4 602,65(+20,25) |
Nikkei-225* | 16 609,49(-146,75) |
*На 23 февраля.
DJIA | 8 413,94(+38,36) |
FTSE-100 | 5 751,6(+33,1) |
CAC-40 | 3 262,50(+11,87) |
DAX-30 | 4 602,65(+20,25) |
Nikkei-225* | 16 609,49(-146,75) |
Новости компаний Все