Лидеры и аутсайдеры
25 января
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| "Крымхлеб" | 4,900 | 30,67 |
| "Райффайзен Банк Аваль" | 0,130 | 3,13 |
| "Одесский каравай" | 3,550 | 2,90 |
| "Богдан Моторс" | 0,190 | 2,70 |
| Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 2,750 | 1,85 |
| Днепровский меткомбинат им. Дзержинского | 0,140 | -1,41 |
| Шахтоуправление "Покровское" | 1,240 | -1,59 |
| Енакиевский метзавод | 64,250 | -1,91 |
| "Лугансктепловоз" | 2,200 | -2,22 |
| "Мариупольтяжмаш" | 0,190 | -5,00 |
Источник: ПФТС
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| Мироновский завод крупп и комбикормов | 1,000 | 81,82 |
| Никопольский завод ферросплавов | 0,120 | 20,00 |
| "Мостобуд" | 108,000 | 10,66 |
| Мариупольский меткомбинат им. Ильича | 0,240 | 5,31 |
| "Лугансктепловоз" | 2,271 | 2,62 |
| "Укравто" | 54,500 | -4,77 |
| "Западэнерго" | 240,000 | -5,85 |
| "Дакор Вест" | 4,980 | -6,92 |
| "Мариупольтяжмаш" | 0,190 | -12,40 |
| "Агромашбуд" | 0,400 | -89,10 |
Источник: "Украинская биржа"
Газета "Коммерсантъ Украина" №9
от 26.01.2012, стр. 6