(по результатам торгов на ММВБ 16.09.97)
Контракт | Дата исполнения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем сделок (млрд руб.) | Открытые позиции (млрд руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
23007 | 18.11.97 | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 31,835 | — |
23007 | 07.10.97 | 90,10 | 90,05 | 90,08 | 6,036 | 37,248 |
23007 | 23.09.97 | 89,42 | 89,37 | 89,37 | 2,172 | 44,095 |
24012 | 28.10.97 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,683 | 3,606 |
23007 | 21.10.97 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 0,045 | 0,455 |
В таблице приведены контракты на средневзвешенную цену вторичных торгов.