Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд акций крупных | Паевые фонды | 28.02.97 | 2814,50 | 66314 | 49989,65 | 753828 |
предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | |||||
Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.12.96 | 2796,46 | 51684 | 32442,35 | 627701 |
рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 2798,00 | 50363 | 29547,65 | 586693 |
валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
"Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000,00 | 43669 | 25235,77 | 577892 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
"Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500,00 | 923980 | 10463,15 | 11324 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
"Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250,00 | 165014 | 9667,54 | 58586 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" | ||||||
Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000,00 | 3940 | 4437,41 | 1126334 |
бумаг | Менеджмент" | |||||
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500,00 | 317256 | 3691,27 | 11635 |
Менеджмент" | ||||||
"Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 500,00 | 645129 | 3524,99 | 5464 |
"Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 5324 | 3085,71 | 579633 |
компания | ||||||
"Тройка-Диалог" | ||||||
Интервальный фонд | ОАО | 30.10.97 | 1000,00 | — | — | 100000 |
"АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" | |||||
"Долгосрочные | Управляющая | 09.12.97 | 5000,00 | — | — | 10000 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
"Борей" | Объединенная | 09.12.97 | 25000,00 | — | — | 100000000 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями.