Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|
Фонд акций крупных | Паевые фонды | 28.02.97 | 2814,50 | 51519 | 41207,03 | 799849 |
предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | |||||
Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.12.96 | 2796,46 | 51670 | 32431,69 | 627664 |
рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | 31.01.97 | 2798,00 | 50352 | 29293,12 | 581763 |
валютных инвестиций | "Кредит Свисс | |||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | |||||
"Добрыня Никитич" | Управляющая | 10.06.97 | 5000,00 | 34964 | 21604,18 | 617898 |
компания | ||||||
"ТройкаДиалог" | ||||||
"Краткосрочные | Управляющая | 20.04.97 | 500,00 | 923285 | 10321,40 | 11179 |
взаимные инвестиции" | компания | |||||
"Монтес Аури" | ||||||
"Петр Столыпин" | Объединенная | 28.05.97 | 250,00 | 152709 | 8901,13 | 58288 |
финансовая | ||||||
группа "Инвест" | ||||||
"Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000,00 | 3852 | 4735,44 | 1229299 |
бумаг" | Менеджмент" | |||||
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | 19.02.97 | 500,00 | 324731 | 3750,32 | 11549 |
Менеджмент" | ||||||
"Пионер Первый" | КУИФ | 12.02.97 | 500,00 | 664322 | 3595,31 | 5412 |
"Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 5857 | 3366,53 | 574833 |
компания | ||||||
"ТройкаДиалог" | ||||||
Интервальный фонд | ОАО | 30.10.97 | 1000,00 | — | — | 100000 |
"АВО-Дубна" | "АВО-Капитал" |
*Цены покупки и продажи пая устанавливаются управляющими компаниями.