Итоги торгов облигациями на ММВБ
Итоги последних аукционов по размещению ОФЗ
Итоги последних аукционов по размещению ГКО
| Дата аукциона | Серия | Объем выпуска (млрд рублей) | Спрос (млрд рублей) | Выручка по номиналу (млрд рублей) | Дата погашения | Выручка (млрд рублей) | Цена отсечения (% от номинала) | Средневзвешен ная цена (% от номинала) | Средневзвешен ная доходность (% годовых) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.96 | 24003 | 3000 | 3132,06 | 2103,68 | 35487 | 2133,35 | 100,3 | 100,46 | 38,03 |
| 04.12.96 | 24008 | 2500 | 2452,2 | 1116,219 | 35991 | 1157,6 | 97 | 97,19 | 70,35 |
| 11.12.96 | 24009 | 3000 | 2205,8 | 700,28 | 36089 | 698,62 | 94,01 | 94,02 | 94,97 |
| 18.12.96 | 24010 | 2000 | 1800,82 | 461,84 | 35963 | 429,604 | 92 | 93,02 | 55,56 |
| 25.12.96 | 24004 | 2500 | 2065,9 | 863,126 | 35578 | 891,11 | 100,08 | 100,17 | 37,84 |
| 15.01.97 | 24010 | 3000 | 2725,55 | 1399,74 | 35963 | 1442,15 | 99,91 | 100,14 | 36,25 |
| 22.01.97 | 24009 | 3000 | 2099,01 | 628,7 | 36089 | 601,23 | 95,42 | 95,63 | 51,21 |
| 29.01.97 | 24010 | 4000 | 3340,9 | 1517,008 | 35963 | 1588,1 | 100,35 | 100,35 | 35,12 |
| 26.03.97 | 24010 | 5000 | 3755,96 | 1998,12 | 35963 | 2162,36 | 97,91 | 98,1 | 42,45 |
| 02.04.97 | 24011 | 4000 | 3010 | 1617,263 | 36250 | 1550,47 | 95 | 95,87 | 47,7 |
| 23.04.97 | 24011 | 4000 | 3637,6 | 1907,021 | 36250 | 1926,4 | 98,8 | 98,86 | 39,63 |
| 30.04.97 | 24012 | 4000 | 3143,1 | 1579,876 | 36278 | 1552,39 | 97,75 | 98,26 | 36,65 |
| 14.05.97 | 24012 | 4000 | 4045,3 | 2126,948 | 36278 | 2116 | 98,21 | 98,24 | 36,53 |
Итоги последних аукционов по размещению ГКО
| Дата аукциона | Серия | Объем выпуска (млрд рублей) | Спрос (млрд рублей) | Выручка по номиналу (млрд рублей) | Дата погашения | Выручка (млрд рублей) | Цена отсечения (% от номинала) | Средневзвеш енная цена (% от номинала) | Средневзвеш енная доходность (% годовых) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.97 | 22069 | 4000 | 6400,39 | 3833,70 | 16.07.97 | 3302,34 | 86,01 | 86,14 | 36,48 |
| 05.02.97 | 22070 | 7000 | 9297,52 | 6029,66 | 19.11.97 | 4698,91 | 77,71 | 77,93 | 36,02 |
| 12.02.97 | 22071 | 4500 | 6940,84 | 4252,24 | 27.08.97 | 3698,18 | 86,57 | 86,97 | 27,90 |
| 12.02.97 | 22072 | 7000 | 11040,46 | 6910,93 | 26.11.97 | 5591,63 | 80,91 | 80,91 | 30,01 |
| 19.02.97 | 22073 | 4000 | 5524,05 | 3654,25 | 06.08.97 | 3209,18 | 87,66 | 87,82 | 30,13 |
| 19.02.97 | 22074 | 7500 | 9206,41 | 5775,66 | 10.12.97 | 4630,32 | 80,04 | 80,17 | 30,71 |
| 26.02.97 | 21072 | 4500 | 6227,85 | 2960,95 | 28.05.97 | 2761,38 | 93,13 | 93,26 | 28,99 |
| 26.02.97 | 23002 | 7500 | 12227,00 | 6944,76 | 18.02.98 | 5328,72 | 76,73 | 76,73 | 31,01 |
| 05.03.97 | 22069 | 4500 | 4310,50 | 3203,05 | 16.07.97 | 2883,70 | 89,86 | 90,03 | 30,39 |
| 05.03.97 | 22075 | 7500 | 8463,20 | 6864,98 | 29.10.97 | 5750,79 | 83,41 | 83,77 | 29,71 |
| 12.03.97 | 21071 | 4000 | 6221,70 | 3536,94 | 27.08.97 | 3048,49 | 86,07 | 86,19 | 34,81 |
| 12.03.97 | 23003 | 9000 | 11968,20 | 5752,02 | 04.03.98 | 4302,51 | 74,51 | 74,80 | 34,44 |
| 19.03.97 | 22076 | 4000 | 4520,30 | 3229,15 | 10.09.97 | 2765,12 | 85,37 | 85,63 | 35,00 |
| 19.03.97 | 22077 | 7000 | 8091,30 | 6211,68 | 14.01.98 | 4829,58 | 77,44 | 77,75 | 34,70 |
| 26.03.97 | 22078 | 10000 | 9891,90 | 5439,51 | 03.12.97 | 4343,44 | 79,73 | 79,85 | 36,55 |
| 02.04.97 | 22079 | 7000 | 10831,20 | 6493,65 | 22.10.97 | 5398,17 | 82,94 | 83,13 | 36,49 |
| 09.04.97 | 22073 | 4000 | 5556,94 | 3159,53 | 06.08.97 | 2846,74 | 90,10 | 90,10 | 33,70 |
| 09.04.97 | 23004 | 6000 | 8504,80 | 5994,82 | 08.04.98 | 4481,72 | 74,55 | 74,76 | 33,85 |
| 16.04.97 | 22076 | 4000 | 4971,40 | 3288,27 | 10.09.97 | 2893,67 | 87,94 | 88,00 | 33,86 |
| 16.04.97 | 22080 | 7500 | 9053,70 | 6116,64 | 24.12.97 | 4965,49 | 81,04 | 81,18 | 33,58 |
| 23.04.97 | 23005 | 7500 | 9870,00 | 6964,10 | 22.04.98 | 5288,54 | 75,82 | 75,94 | 31,77 |
| 30.04.97 | 22081 | 7500 | 8200,50 | 6762,34 | 18.03.98 | 5323,31 | 78,50 | 78,72 | 30,64 |
| 07.05.97 | 22082 | 4500 | 5268,50 | 3124,84 | 15.10.97 | 2777,98 | 88,79 | 88,90 | 28,31 |
| 07.05.97 | 23006 | 7500 | 8889,30 | 6844,41 | 06.05.98 | 5225,02 | 76,11 | 76,34 | 31,08 |
| 14.05.97 | 22083 | 7500 | 9441,10 | 5909,50 | 12.11.97 | 5182,04 | 87,61 | 87,69 | 28,15 |
Газета «Коммерсантъ» №69
от 15.05.1997, стр. 12