Самые дорогие пентхаусы Москвы
| Название или адрес | Первичный/вторичный рынок | Площадь (кв. м) | Цена ($ млн) |
|---|---|---|---|
| Молочный пер.,1 | Вторичный | 460 | 30 |
| Остоженка, вл. 11 | Первичный | 820 | 29 |
| ЖК "Гранатный, 6" | Первичный | 538 | 22 |
| 687 | 26 | ||
| "Город столиц" в ММДЦ | Первичный | 620 | 18,6 |
| ЖК "Коперник" | Вторичный | 396 | 17 |
| ЖК "Еропкинский, 16" | Первичный | 340 | 12,13 |
| Бутиковский пер., 5 | Вторичный | 295 | 12 |
"Дом". Приложение №48
от 21.09.2011, стр. 11