Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21144 | 01.08.01 | — | — | — | 104,00 | — | — | — | — | — | — |
21145 | 31.07.01 | — | — | 94,55 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | 94,65 | +0,11 | 1,42 | 13,94 |
21146 | 27.07.01 | — | — | 96,15 | 97,11 | — | — | — | — | — | — |
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.01 | 99,99 | — | — | — | — | — | — | — |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.01 | 90,00 | 93,00 | — | — | — | — | — | — |
25023 | 12.09.01 | 14 | 13.03.01 | 99,28 | 99,32 | 99,20 | 99,20 | 99,32 | +0,22 | 46,85 | 16,06 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 102,28 | 102,80 | — | — | — | — | — | — |
25030 | 15.12.01 | — | — | 87,70 | 87,79 | 87,60 | 87,60 | 87,70 | +0,20 | 5,33 | 18,44 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | 80,00 | 82,38 | — | — | — | — | — | — |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | 66,00 | 74,87 | — | — | — | — | — | — |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 64,00 | 65,50 | — | — | — | — | — | — |
27001 | 06.02.02 | 20 | 09.05.01 | 99,80 | 99,87 | 99,49 | 99,49 | 99,85 | +0,31 | 14,32 | 18,75 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 23.05.01 | 98,66 | 98,97 | 98,75 | 98,75 | 98,98 | +0,56 | 58,75 | 19,21 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 07.03.01 | 98,74 | 98,90 | 98,60 | 98,60 | 98,90 | +0,55 | 32,59 | 19,41 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 21.03.01 | 97,75 | 97,89 | 97,70 | 97,70 | 97,75 | +0,45 | 5,84 | 19,90 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.04.01 | 95,40 | 95,65 | 95,31 | 95,31 | 95,65 | +0,40 | 18,46 | 20,04 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.04.01 | 93,27 | 93,48 | 92,91 | 93,10 | 93,35 | +0,35 | 32,73 | 20,73 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 09.05.01 | 93,31 | 93,50 | 92,90 | 92,90 | 93,45 | +0,45 | 10,53 | 20,64 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 23.05.01 | 91,15 | 91,24 | 90,57 | 90,57 | 91,24 | +0,79 | 17,76 | 21,21 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 07.03.01 | 90,80 | 90,87 | 90,20 | 90,20 | 90,85 | +0,58 | 5,14 | 21,51 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 21.03.01 | 89,05 | 89,25 | 88,70 | 88,70 | 89,25 | +0,61 | 5,69 | 21,73 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.04.01 | 86,90 | 87,15 | 86,75 | 86,75 | 87,00 | +0,22 | 3,75 | 21,83 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.01 | 76,86 | 76,95 | 76,86 | 77,00 | 76,86 | +0,18 | 5,73 | 22,87 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.04.01 | 85,52 | 85,55 | 85,22 | 85,22 | 85,41 | +0,06 | 0,52 | 21,95 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.