Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
---|---|---|---|---|---|
Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
"Бурятзолото" | 0,1 | — | 1,30 | — | 10,942 |
ГУМ | 2 | 7230 | 3,10 | -1,59 | 1,305 |
Инкомбанк | 15 | 1200 | 1,95 | — | 0,109 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 4350 | 6,60 | +1,54 | 0,111 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 2,60 | — | 2,188 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 6,80 | -2,86 | 11,447 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 800 | 0,87 | +16,00 | 0,073 |
"ЛУКойл" | 4 | 26152 | 51,20 | -0,68 | 10,774 |
"ЛУКойл" пр | 2 | 11429 | 22,55 | -1,53 | 9,490 |
МЕНАТЕП | 10 | — | 2,95 | — | 0,248 |
МЕНАТЕП пр | 10 | — | 2,50 | — | 0,210 |
"Мосэнерго" | 100 | 42450 | 3,11 | -3,72 | 0,026 |
РАО "Газпром" | 10 | 37407 | 8,01 | -4,64 | 0,674 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 6043 | 12,20 | -5,79 | 0,103 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 199658 | 0,39 | -2,50 | 0,657 |
"Самарэнерго" | 60 | 2700 | 1,30 | — | 0,018 |
"Связьинформ" (Н. | 2 | — | 3,80 | — | 1,599 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10 | 4680 | 20,50 | +1,49 | 1,725 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10 | 3600 | 2,72 | -1,81 | 0,229 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 24387 | 13,30 | -4,32 | 0,224 |
"Татнефть" | 20 | 10275 | 10,90 | -6,03 | 0,459 |
"Тюменьтелеком" | 1 | — | 0,95 | — | 0,800 |
"Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 0,90 | — | 0,379 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | — | 2,40 | -7,69 | 0,010 |
ЦУМ | 20 | 500 | 2,80 | — | 0,118 |
"Черногорнефть" | 1 | 15810 | 4,40 | -5,38 | 3,703 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
"Вымпелком" | 0,75 | 9200 | 16,25 | +1,56 | 21,667 |
"Мобильные | 20 | 2500 | 24,88 | -0,50 | 1,244 |
телесистемы" | |||||
"Ростелеком" | 6 | 44000 | 6,44 | -4,63 | 1,073 |
"Татнефть" | 20 | 17700 | 9,44 | -3,82 | 0,472 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.