Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предложен ие (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25021 | 17.01.01 | 15 | 17.01.01 | — | — | 100,55 | 100,57 | 100,56 | -0,09 | 12,906 | 12,03 |
25023 | 12.09.01 | 15 | 14.03.01 | — | — | 97,61 | 97,90 | 97,61 | -0,17 | 26,226 | 17,81 |
25030 | 15.12.01 | — | — | — | — | 81,82 | 82,10 | 82,10 | — | 23,872 | 19,61 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | — | — | 60,00 | 61,00 | 60,80 | -0,41 | 0,169 | 25,95 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 08.11.00 | — | — | 98,50 | 98,99 | 98,92 | +0,10 | 1,561 | 20,52 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 22.11.00 | — | — | 96,80 | 97,19 | 96,90 | -0,08 | 3,217 | 21,69 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 06.12.00 | — | — | 96,82 | 96,97 | 96,82 | -0,07 | 4,162 | 21,71 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 20.12.00 | — | — | 94,75 | 94,98 | 94,75 | -0,21 | 1,492 | 22,67 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 10.01.01 | — | — | 92,63 | 92,70 | 92,70 | -0,11 | 12,693 | 22,85 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 24.01.01 | — | — | 90,60 | 90,83 | 90,75 | -0,17 | 2,271 | 22,96 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 08.11.00 | — | — | 90,40 | 90,91 | 90,76 | -0,29 | 2,640 | 23,01 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 22.11.00 | — | — | 88,65 | 89,50 | 89,31 | -0,30 | 5,648 | 22,90 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 06.12.00 | — | — | 88,52 | 88,97 | 88,97 | -0,26 | 0,978 | 23,10 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 20.12.00 | — | — | 87,70 | 87,70 | 87,70 | -0,34 | 0,623 | 22,96 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 10.01.01 | — | — | 85,50 | 85,71 | 85,60 | -0,17 | 5,790 | 23,18 |
27012 | 19.11.03 | 15 | 22.11.00 | — | — | 73,25 | 73,30 | 73,30 | -0,48 | 1,880 | 24,09 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 24.01.01 | — | — | 84,00 | 84,19 | 84,03 | -0,56 | 16,867 | 23,25 |
По данным агентства Reuters.