| Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
|---|---|---|---|---|
| Единая торговая сессия | USD | today*** | 27,7922 | 162,406 |
| Единая торговая сессия | EUR | today*** | 23,8130 | 4,399 |
| ММВБ | USD | today | 27,8068 | 183,894 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 27,8060 | 102,131 |
| ММВБ | USD | today*** | — | 79,67 |
| СМВБ | USD | today*** | — | 3,70 |
| СПВБ | USD | today*** | — | 9,11 |
| РВФБ | USD | today*** | — | 0,81 |
| УРВБ | USD | today*** | — | 3,05 |
| АТМВБ | USD | today*** | — | 1,35 |
| НВФБ | USD | today*** | — | 1,40 |
| СВМБ | USD | today*** | — | 0,92 |
*USD — американский доллар. EUR — евро. ** — для единой торговой сессии — млн, для остальных — % от общего оборота. ***курс устанавливается на единой торговой сессии.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.