Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предложен ие (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25020 | 25.10.00 | 12 | 25.10.00 | — | — | 99,92 | 99,93 | 99,92 | -0,05 | 2,828 | 47,61 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 17.01.01 | — | — | 100,96 | 101,01 | 101,01 | +0,01 | 40,847 | 10,56 |
25023 | 12.09.01 | 15 | 14.03.01 | — | — | 98,46 | 98,61 | 98,50 | -0,05 | 100,919 | 16,45 |
25030 | 15.12.01 | — | — | — | — | 82,10 | 82,50 | 82,31 | +0,05 | 101,967 | 18,58 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | — | — | 60,50 | 64,00 | 64,00 | +0,95 | 0,072 | 27,49 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | — | — | 59,20 | 61,00 | 61,00 | — | 0,150 | 25,70 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 08.11.00 | — | — | 99,40 | 99,50 | 99,40 | -0,05 | 4,806 | 20,03 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 22.11.00 | — | — | 97,21 | 97,35 | 97,29 | -0,06 | 29,516 | 21,33 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 06.12.00 | — | — | 97,20 | 97,30 | 97,29 | -0,27 | 23,105 | 21,38 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 20.12.00 | — | — | 95,20 | 95,40 | 95,33 | -0,06 | 53,079 | 22,20 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 11.10.00 | — | — | 93,21 | 93,30 | 93,29 | -0,12 | 34,185 | 22,39 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.10.00 | — | — | 90,80 | 91,18 | 91,00 | -0,20 | 21,886 | 22,87 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 08.11.00 | — | — | 90,66 | 91,15 | 90,90 | -0,20 | 17,133 | 22,90 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 22.11.00 | — | — | 89,30 | 89,50 | 89,44 | -0,07 | 11,425 | 22,82 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 06.12.00 | — | — | 89,37 | 89,53 | 89,37 | -0,15 | 14,251 | 22,91 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 20.12.00 | — | — | 87,80 | 88,05 | 87,90 | -0,23 | 44,405 | 22,86 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 11.10.00 | — | — | 85,80 | 86,20 | 85,80 | -0,36 | 22,120 | 23,09 |
27012 | 19.11.03 | 15 | 22.11.00 | — | — | 73,25 | 73,50 | 73,32 | -0,07 | 43,088 | 24,00 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.10.00 | — | — | 84,12 | 84,43 | 84,12 | -0,39 | 27,225 | 23,30 |
По данным агентства Reuters.