| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер Первый" | 20,54 | 24,271 |
| "Пионер Первый — ФЛА" | 35,65 | 30,816 |
| "Паллада-ГЦБ" | 26,23 | 9,006 |
| Фонд корпоративных бумаг | 1247,39 | 7,462 |
| "Илья Муромец" | 4106,04 | 56,445 |
| "Добрыня Никитич" | 740,16 | 57,811 |
| Фонд акций "Кредит Свисс" | 820,59 | 52,783 |
| "Долгосрочные взаимные | 12,00 | 12,534 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 114,90 | 22,136 |
| "Монблан" | 710,32 | 3,146 |
| "Партнерство" | 961,07 | 14,006 |
| "Темплтон" | 203,62 | 39,764 |
| "Перспектива" | 1179,44 | 42,173 |
| "Солид-Инвест" | 67,03 | 27,656 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 643,75 | 14,547 |
| "Второй сибирский — | 918,83 | 5,912 |
| открытый" | ||
| Интервальные фонды* | ||
| "АВО-Дубна" | 143,31 | 7,354 |
| Нефтяной фонд промышленной | 23031,70 | 298,230 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 177466,04 | 118,562 |
| "Энергетический" | 7260,38 | 49,440 |
| "Недвижимость" | 377867,88 | 201,219 |
| "Алемар — первый сибирский" | 207,34 | 9,115 |
| "ЛУКойл Фонд Первый" | 1076,01 | 2845,080 |
| "ЛУКойл Фонд Второй" | 1055,75 | 892,176 |
| "ЛУКойл Фонд Третий" | 1105,26 | 1051,763 |
| "Энергия" | 1716,87 | 12,209 |
| "Альфа-капитал" | 18,33 | 855,182 |
| "Пенсионный" | 13166,72 | 9,344 |
| "Поддержка" | 4282,03 | 9,295 |
| "Александр Невский" | 1136,07 | 15,713 |
| "Петербургский промышленный" | 1005,10 | 5,306 |
| "Энергия-инвест" | 993,78 | 4,969 |
*На 29.09.00. **Первичное размещение.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
