| Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
|---|---|---|---|---|
| Единая торговая сессия | USD | today*** | 27,8100 | 132,860 |
| Единая торговая сессия | EUR | today*** | 24,3950 | 4,099 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 27,8533 | 158,993 |
| ММВБ | USD | today*** | — | 72,31 |
| СМВБ | USD | today*** | — | 3,89 |
| СПВБ | USD | today*** | — | 15,19 |
| РВФБ | USD | today*** | — | 0,89 |
| УРВБ | USD | today*** | — | 3,25 |
| АТМВБ | USD | today*** | — | 2,01 |
| НВФБ | USD | today*** | — | 1,18 |
| СВМБ | USD | today*** | — | 1,28 |
*USD — американский доллар. EUR — евро. **Для единой торговой сессии — млн, для остальных — % от общего оборота. ***Курс устанавливается на единой торговой сессии.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
