Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предложен ие (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.01 | — | — | 85,20 | 86,00 | 86,00 | +1,18 | 1,229 | 22,01 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 25.10.00 | — | — | 99,75 | 99,97 | 99,90 | -0,01 | 139,376 | 13,50 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 17.01.01 | — | — | 100,25 | 100,48 | 100,40 | +0,15 | 33,324 | 13,86 |
25023 | 12.09.01 | 15 | 14.03.01 | — | — | 97,10 | 97,65 | 97,65 | +0,36 | 22,036 | 17,44 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 14.02.01 | — | — | 102,08 | 103,00 | 102,08 | -0,89 | 8,994 | 18,00 |
25030 | 15.12.01 | — | — | — | — | 79,85 | 80,12 | 80,03 | +0,04 | 39,482 | 20,15 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | — | — | 72,01 | 72,01 | 72,01 | +0,24 | 0,077 | 26,77 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | — | — | 63,50 | 63,50 | 63,50 | -0,78 | 0,635 | 27,50 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | — | — | 61,00 | 61,00 | 61,00 | — | 0,305 | 25,49 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 08.11.00 | — | — | 97,12 | 97,69 | 97,69 | -0,11 | 31,133 | 21,91 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 22.11.00 | — | — | 94,75 | 95,37 | 95,35 | -0,08 | 23,609 | 23,05 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 06.12.00 | — | — | 94,75 | 95,20 | 95,20 | -0,07 | 53,567 | 23,21 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 20.12.00 | — | — | 93,55 | 94,20 | 93,80 | -0,16 | 32,578 | 23,48 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 11.10.00 | — | — | 91,50 | 93,00 | 91,79 | -0,22 | 19,219 | 23,56 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.10.00 | — | — | 89,90 | 91,00 | 89,90 | -0,41 | 18,826 | 23,65 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 08.11.00 | — | — | 89,55 | 91,00 | 89,70 | -0,50 | 24,713 | 23,83 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 22.11.00 | — | — | 87,70 | 90,77 | 88,10 | -0,73 | 47,035 | 23,73 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 06.12.00 | — | — | 87,70 | 88,20 | 88,00 | -0,51 | 29,918 | 23,84 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 20.12.00 | — | — | 86,00 | 88,00 | 86,75 | -0,29 | 92,653 | 23,68 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 11.10.00 | — | — | 84,43 | 84,80 | 84,62 | -0,41 | 32,041 | 23,87 |
27012 | 19.11.03 | 15 | 22.11.00 | — | — | 71,71 | 73,16 | 72,40 | -0,49 | 58,085 | 24,52 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.10.00 | — | — | 81,40 | 85,50 | 82,71 | -0,83 | 107,264 | 24,18 |
По данным агентства Reuters.