Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предложен ие (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21138 | 06.09.00 | — | — | 112,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | -0,43 | 1,150 | 0,00 |
25018 | 27.09.00 | 14 | 27.09.00 | 100,60 | 100,74 | 100,65 | 100,70 | 100,70 | — | 22,343 | 8,50 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 25.10.00 | 100,50 | 100,79 | 100,60 | 100,70 | 100,70 | +0,08 | 22,395 | 8,57 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 17.01.01 | 100,90 | 100,94 | 100,85 | 100,98 | 100,90 | +0,05 | 34,719 | 13,17 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 13.09.00 | 97,00 | 97,50 | 97,45 | 97,64 | 97,50 | +0,21 | 74,897 | 17,24 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 77,50 | 77,63 | 77,20 | 77,60 | 77,60 | +0,39 | 75,749 | 20,70 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 57,20 | 57,70 | 57,20 | 57,30 | 57,30 | — | 0,636 | 27,26 |
27001 | 06.02.02 | 25 | 09.08.00 | 96,81 | 96,99 | 96,66 | 97,35 | 96,81 | -0,25 | 61,972 | 22,71 |
27002 | 22.05.02 | 25 | 23.08.00 | 94,33 | 94,45 | 94,00 | 94,60 | 94,33 | -0,07 | 72,131 | 24,07 |
27003 | 05.06.02 | 25 | 06.09.00 | 94,30 | 94,49 | 94,14 | 94,55 | 94,35 | -0,19 | 70,275 | 24,12 |
27004 | 18.09.02 | 25 | 11.10.00 | 92,91 | 93,06 | 92,91 | 93,45 | 92,91 | — | 44,659 | 24,47 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 11.10.00 | 90,54 | 90,60 | 90,35 | 90,85 | 90,54 | +0,14 | 28,630 | 24,51 |
27006 | 22.01.03 | 25 | 26.07.00 | 88,46 | 88,85 | 88,30 | 88,60 | 88,50 | +0,11 | 35,590 | 24,68 |
27007 | 05.02.03 | 25 | 09.08.00 | 88,60 | 88,75 | 88,31 | 88,85 | 88,70 | +0,28 | 27,348 | 24,51 |
27008 | 21.05.03 | 25 | 23.08.00 | 87,07 | 88,00 | 86,85 | 88,00 | 88,00 | +1,21 | 53,092 | 24,00 |
27009 | 04.06.03 | 25 | 06.09.00 | 87,17 | 87,50 | 87,00 | 87,50 | 87,50 | +0,68 | 63,515 | 24,40 |
27010 | 17.09.03 | 25 | 20.09.00 | 85,21 | 86,80 | 85,40 | 86,17 | 86,10 | +0,46 | 52,704 | 24,44 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 11.10.00 | 83,31 | 83,60 | 83,08 | 83,70 | 83,50 | +0,30 | 48,139 | 24,67 |
27012 | 19.11.03 | 15 | 22.11.00 | 69,82 | 69,95 | 69,50 | 70,00 | 69,95 | +0,94 | 111,412 | 25,93 |
28001 | 21.01.04 | 25 | 26.07.00 | 81,75 | 82,04 | 81,56 | 82,10 | 82,00 | +0,24 | 52,059 | 24,74 |
По данным агентства Reuters.