Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
---|---|---|---|---|
1 | 3,44 | — | — | — |
7 | 8,00 | 6,6025 | 0,08 | 4,38438 |
14 | 9,38 | — | — | — |
21 | — | — | — | — |
30 | 11,00 | 6,62 | 0,12 | 4,4175 |
60 | — | — | 0,1775 | 4,53 |
90 | 18,00 | 6,71125 | 0,20375 | 4,64 |
180 | — | 6,8825 | 0,28125 | 4,91125 |
360 | — | 7,0425 | 0,3475 | 5,17063 |
По данным агентства Reuters.