Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($, руб.) | Макс. 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская торговая система | |||||||||||
"Аэрофлот" | 0,1715 | 0,175 | — | — | — | — | — | — | 0,0082 | 0,1375 | 0,23 |
"Башкирэнерго" | 0,053 | 0,062 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,05 | 0,096 |
ГАЗ | 30,75 | 33 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 24 | 46,25 |
ГУМ | 1,67 | 1,82 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | -20,19 | 10000 | 2 | 0,0 | 0,77 | 3,5 |
Заволжский моторный | 0,08 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | 0,019 | 0,08 | 0,13 |
завод | |||||||||||
"Иркутскэнерго" | 0,099 | 0,101 | — | — | — | — | — | — | 0,011 | 0,053 | 0,12 |
Казанский вертолетный | 0,131 | 0,16 | — | — | — | — | — | — | 0,225 | 0,13 | 0,13 |
завод | |||||||||||
"Кировэнерго" | 0,004 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,004 | 0,012 |
"Кубаньэлектросвязь" | 10,65 | 11,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | +7,00 | 3000 | 3 | 0,6 | 8,55 | 19,25 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 3,5 | 3,96 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 3,12 | 6,25 |
"Кузбассэнерго" | 0,0725 | 0,084 | — | — | — | — | — | — | н,д | 1,05 | 1,4 |
"Ленсвязь" | 8,1 | 9,99 | — | — | — | — | — | — | 1,15 | 4,3 | 6,3 |
"Ленэнерго" | 0,22 | 0,24 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,08 | 0,12 |
"ЛУКойл" | 13,4 | 13,5 | 13,4 | 13,45 | 13,45 | -0,15 | 85000 | 10 | 0,25 | 9,95 | 17,07 |
"ЛУКойл" пр | 10,75 | 10,92 | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 5,23 | 11,5 |
"Мосэнерго" | 0,0405 | 0,0407 | 0,0407 | 0,0408 | 0,0407 | -0,25 | 1500000 | 4 | 0,0015 | 0,29 | 0,51 |
"Нижнекамскнефтехим" | 2,1 | 2,625 | — | — | — | — | — | — | 0,4 | 0,58 | 1 |
"Норильский никель" | 7,51 | 7,62 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 5,25 | 10,1 |
"Норильский никель" пр | 6,95 | 7,18 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,5 | 2,1 |
"Павловский автобус" | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0 | 0 |
Петербургская телефонная | 0,22 | 0,265 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,17 | 0,33 |
сеть пр | |||||||||||
"Пурнефтегаз" | 1,9 | 2,3 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,45 | 0,61 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1327 | 0,133 | 0,132 | 0,1334 | 0,1326 | -0,82 | 23150000 | 61 | 0,00623 | 0,1015 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0515 | 0,0529 | 0,0518 | 0,0518 | 0,0518 | -0,38 | 500000 | 2 | 0,0152 | 0,0385 | 0,099 |
"Ростелеком" | 2,405 | 2,425 | 2,42 | 2,44 | 2,42 | -2,62 | 20000 | 3 | 0,0 | 1,99 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 0,855 | 0,88 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | -1,72 | 10000 | 2 | 0,0 | 0,575 | 1,48 |
"Самарэнерго" | 0,014 | 0,016 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,012 | 0,033 |
"Саратовэнерго" | 0,004 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | 0,0018 | 0,004 | 0,009 |
Сбербанк РФ | 46,6 | 47,4 | — | — | — | — | — | — | 22,5 | 31,9 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,4375 | 0,46 | — | — | — | — | — | — | 0,7772 | 0,3425 | 0,5865 |
"Связьинформ" (Н. | 1,26 | 1,45 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,28 | 0,75 |
Новгород) | |||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 10,7 | 12,7 | — | — | — | — | — | — | 5,99 | 7,6 | 17 |
пр | |||||||||||
"Связьинформ" | 22 | 27 | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 20 | 40 |
(Челябинск) | |||||||||||
"Связьинформ" | 6 | 7,4 | — | — | — | — | — | — | 4,592 | 5,25 | 9,5 |
(Челябинск) пр | |||||||||||
"Северсталь" | 15,2 | 15,45 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 6,5 | 19,55 |
"Сибнефть" | 0,237 | 0,247 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,22 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,295 | 0,298 | 0,2955 | 0,298 | 0,296 | -1,17 | 1088705 | 14 | 0,00916 | 0,208 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,125 | 0,1254 | 0,124 | 0,1255 | 0,1245 | -1,19 | 6738555 | 11 | 0,00916 | 0,074 | 0,155 |
"Татнефть" | 0,471 | 0,4775 | 0,4705 | 0,473 | 0,4705 | -1,36 | 1199894 | 12 | 0,04 | 0,375 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,133 | 0,146 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | -5,67 | 9900 | 2 | 0,1 | 0,0925 | 0,233 |
"Уралсвязьинформ" | 0,014 | 0,016 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,012 | 0,03 |
Ухтинский нефтезавод пр | 0,0022 | 0,0028 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | +4,55 | 10000000 | 1 | 0,0029 | 0,0014 | 0,0031 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,88 | 2,1 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 2 | 3,3 |
" | |||||||||||
"Черногорнефть" | 5,25 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | н,д | 5,5 | 22,5 |
"Электросвязь" | 0,45 | 0,54 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,41 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 171 | 197 | — | — | — | — | — | — | 22,0 | 140 | 340 |
(Московская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 63,5 | 74 | — | — | — | — | — | — | 106,0 | 50 | 130 |
(Московская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,8 | 2,1 | — | — | — | — | — | — | 0,4278 | 1,3 | 3,85 |
(Новосибирск) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,013 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | +16,67 | 381548 | 1 | 0,0516 | 0,012 | 0,021 |
(Оренбургская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,96 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0,076 | 0,9 | 1,8 |
(Ростовская обл.) | |||||||||||
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
"Аэрофлот" | 4,65 | 4,9 | — | — | — | — | — | — | 0,0082 | 4 | 7 |
"Дальэнерго" | 0,025 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | -3,57 | 34 | 1 | н,д | 0,021 | 0,121 |
"Дальэнерго" пр | 0,015 | 0,016 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | +6,67 | 420 | 3 | 0,00083 | 0,014 | 0,2 |
"Иркутскэнерго" | 2,761 | 2,761 | 2,75 | 2,789 | 2,761 | -1,04 | 246 | 20 | 0,011 | 1,049 | 3,394 |
"ЛУКойл" | 371 | 372 | 368 | 372 | 371 | -0,29 | 22 | 66 | 0,25 | 287 | 490 |
"ЛУКойл" пр | 295,2 | 295,78 | 292 | 300 | 295,2 | -0,94 | 4 | 20 | 2,67 | 139,5 | 330 |
"Мосэнерго" | 1,07 | 1,15 | — | — | — | — | — | — | 0,0015 | 0,9 | 2,029 |
"Норильский никель" | 209 | 209,78 | 207,03 | 211,9 | 208 | -1,42 | 3 | 12 | 0,0 | 156 | 345 |
"Норильский никель" пр | 190,58 | 190,58 | 190 | 192 | 190,58 | — | 2 | 7 | 0,0 | 119,99 | 283 |
"Пурнефтегаз" | 59,5 | 60 | 25 | 59,5 | 59,5 | -0,83 | 4 | 5 | 0,0 | 25 | 62 |
РАО "ЕЭС России" | 3,67 | 3,67 | 3,642 | 3,685 | 3,67 | — | 115122 | 2508 | 0,00623 | 2,746 | 6,21 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,44 | 1,45 | 1,434 | 1,464 | 1,44 | -1,03 | 1424 | 76 | 0,0152 | 1,111 | 2,834 |
"Ростелеком" | 67,36 | 67,36 | 67 | 68,1 | 67,36 | — | 257 | 138 | 0,0 | 55 | 136,75 |
"Ростелеком" пр | 23,51 | 23,9 | 23,68 | 24,33 | 23,51 | -0,80 | 256 | 9 | 0,0 | 16 | 43 |
"Саратовэнерго" | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | — | 500 | 5 | 0,0018 | 0,11 | 0,28 |
Сбербанк РФ | 1293,84 | 1293,84 | 1290 | 1305 | 1293,84 | — | 10 | 131 | 22,5 | 860 | 1637,01 |
Сбербанк РФ пр | 12,51 | 12,64 | 12,36 | 12,67 | 12,55 | -0,48 | 58 | 23 | 0,7772 | 8,62 | 16,34 |
"Сургутнефтегаз" | 8,18 | 8,219 | 8,15 | 8,224 | 8,2 | -0,81 | 1050 | 53 | 0,00916 | 5,55 | 9,69 |
"Сургутнефтегаз" пр | 3,45 | 3,46 | 3,45 | 3,473 | 3,45 | -0,78 | 452 | 22 | 0,00916 | 2,05 | 4,41 |
"Татнефть" | 12,91 | 13,05 | 12,9 | 13,07 | 13 | -1,89 | 71 | 10 | 0,04 | 10,5 | 20,65 |
"Татнефть" пр | 3,751 | 4,05 | 3,75 | 4,048 | 4,048 | +3,53 | 155 | 13 | 0,1 | 3,3 | 7,3 |
Московская фондовая биржа | |||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 7,33 | 7,47 | +7,38 | -0,69 | 4088926 | 371 | — | 10,27 | 5,818 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 3,675 | 3,68 | 3,675 | -0,41 | 7600 | 2 | — | 5,98 | 2,95 |
"Сибнефть" | — | — | 6,7 | 6,9 | 6,8 | -1,59 | 32000 | 26 | — | 10,05 | 6,25 |
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
РАО "Газпром" | 7,285 | 7,398 | 7,25 | 7,405 | 7,38 | -0,87 | 284000 | 34 | 0,0 | 5,86 | 10,2 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
"Мосэнерго" | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -36,84 | 5000 | 1 | 0,0015 | 200 | 280 |
Сбербанк РФ | 1283 | 1292 | 1281 | 1289 | 1289 | -0,08 | 170 | 2 | 22,5 | 9,5 | 16 |
РАО "ЕЭС России" | 3,66 | 3,68 | 3,65 | 3,68 | 3,651 | -1,32 | 119000 | 12 | 0,00623 | 1,26 | 2,799 |
"Сургутнефтегаз" | 7,5 | 8,25 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | -2,98 | 2000 | 1 | 0,00916 | 2,3 | 4,39 |
пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
По данным агентства Reuters.