| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 288,05 | 287,65 | -0,17 | 287,65 / 288, |
| 15 | ||||
| Серебро | — | 4,995 | -0,45 | 4,99 / 5,02 |
| Платина | 555 | 553 | -0,90 | 549 / 557 |
| Палладий | 620 | 625 | -2,04 | 617 / 629 |
| Родий | — | — | — | 2450 / 2600 |
По данным агентства Reuters.
