Место | Компания | Город | Активы | Изм. за год (%) | Капитал | Изм. за год (%) | Прибыль/ Убыток |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ингосстрах" | Москва | 8493,2 | 38,5 | 1000,9 | 0,3 | 142,8 |
2 | "ЛУКойл" | Когалым | 7276,0 | 228,2 | 63,0 | 7,3 | 9,0 |
3 | "Инкорстрах" | Москва | 2938,9 | 564,4 | 390,3 | 90,3 | 6,2 |
4 | РОСНО | Москва | 2897,0 | 260,8 | 370,2 | 19,6 | 11,0 |
5 | Промышленно-страхов | Москва | 2884,3 | 16,6 | 275,5 | 70,5 | 0,7 |
ая компания | |||||||
6 | Восточно-Европейско | Москва | 1768,4 | 887,7 | 32,6 | -1,6 | -7,3 |
е страховое | |||||||
агентство | |||||||
7 | СГ "Спасские | Москва | 1383,4 | 80,5 | 219,2 | 248,8 | 20,3 |
ворота" | |||||||
8 | "Энергогарант" | Москва | 1292,8 | 50,2 | 148,1 | 79,1 | 16,9 |
9 | "Ингосстрах-Россия" | Москва | 1234,1 | 149,1 | 53,1 | 24,6 | 25,9 |
10 | "Геополис" | Москва | 1109,1 | 38,3 | 330,4 | 66,9 | 151,8 |
11 | "Интеррос-Согласие" | Москва | 1046,9 | 150,4 | 203,8 | 631,7 | 12,8 |
12 | "РЕСО-Гарантия" | Москва | 937,3 | 156,5 | 89,9 | 15,8 | 3,6 |
13 | "Индустрия Ре" | Элиста | 903,3 | 357,0 | 220,2 | 197,0 | 127,2 |
14 | "ЮКОС-Гарант" | Москва | 664,5 | 2262,9 | 24,3 | 4,5 | 2,8 |
15 | РОСНО МС | Москва | 550,3 | 82,2 | 6,6 | -22,0 | 0,7 |
16 | Военно-страховая | Москва | 525,7 | 255,7 | 68,6 | 3,4 | 12,9 |
компания | |||||||
17 | МАКС-М | Москва | 483,4 | 116,1 | 28,3 | 64,4 | 12,6 |
18 | МАКС | Москва | 443,3 | 83,6 | 113,3 | 6,4 | 7,0 |
19 | Национальная | Долгопрудный | 385,9 | 184,0 | 54,8 | 587,6 | 0,4 |
страховая группа | |||||||
20 | "Росгосстрах" | Москва | 380,6 | 56,2 | 246,7 | 47,2 | 16,0 |
21 | Городская страховая | Москва | 365,2 | 68,9 | 34,3 | 129,3 | 33,3 |
компания | |||||||
22 | "Континент-Полис" | Москва | 334,3 | 291,4 | 26,0 | 34,1 | -2,2 |
23 | "Стандарт-Резерв" | Москва | 331,6 | 132,2 | 12,0 | 55,6 | 0,6 |
24 | Сберегательное | Москва | 316,6 | 1,7 | 285,3 | 0,1 | 0,7 |
товарищество | |||||||
страхования | |||||||
25 | "Мегарусс" | Москва | 304,0 | 51,1 | 54,7 | 42,1 | 30,5 |
26 | "РК-Гарант" | Москва | 303,4 | -11,7 | 71,7 | 0,8 | 1,8 |
27 | "Русские страховые | Москва | 287,3 | 824,4 | 21,7 | 57,4 | 0,2 |
традиции" | |||||||
28 | "Ренессанс-Страхова | Москва | 286,0 | 191,3 | 131,2 | 470,8 | 0,2 |
ние" | |||||||
29 | Столичное страховое | Москва | 239,5 | 5698,0 | 4,2 | 2,1 | 0,1 |
общество | |||||||
30 | "НАСТА-Центр" | Москва | 232,3 | 43,2 | 158,5 | 29,7 | 3,9 |
31 | "Энергополис" | Самара | 212,5 | 164,0 | 103,5 | 676,4 | 1,9 |
32 | НАСТА-НСА | Москва | 210,5 | 181,6 | 200,0 | 167,5 | -0,3 |
33 | "Медведь ЛК" | Москва | 197,8 | 163,7 | 23,8 | 3,3 | 3,0 |
34 | РУКСО | Москва | 191,0 | 3,4 | 155,0 | 0,3 | 3,8 |
35 | "Москва" | Москва | 188,7 | 41,2 | 13,0 | 117,5 | 8,8 |
36 | Русский страховой | Москва | 174,6 | 25,0 | 58,3 | -6,4 | -1,9 |
центр | |||||||
37 | "Росгосстрах-Подмос | Москва | 165,5 | 64,2 | 21,6 | 7,0 | 4,1 |
ковье" | |||||||
38 | "Чулпан" | Альметьевск | 163,4 | 201,8 | 15,8 | 39,1 | 8,4 |
39 | Российская | Новосибирск | 161,9 | 175,3 | 14,9 | 3,3 | 1,3 |
национальная | |||||||
страховая компания | |||||||
40 | "Адонис" | Пермь | 158,8 | 179,0 | 16,1 | 150,2 | 9,3 |
41 | "Аквико" | Москва | 158,3 | -75,9 | 106,1 | -10,5 | -3,6 |
42 | "Ангара" | Братск | 152,9 | 119,2 | 56,1 | -7,6 | 3,2 |
43 | ЖИВА | Москва | 151,3 | 65,4 | 63,5 | 195,9 | 1,9 |
44 | "Русский мир" | Санкт-Петербург | 147,8 | -1,3 | 13,5 | 9,4 | 2,5 |
45 | "Якорь" | Москва | 145,1 | 207,3 | 42,1 | 252,4 | -7,3 |
46 | "Москва Ре" | Москва | 125,3 | 44,6 | 52,1 | 0,1 | 12,6 |
47 | Страховая компания | Москва | 113,4 | 264,0 | 16,9 | -11,9 | 9,2 |
правоохранительных | |||||||
органов* | |||||||
48 | "Росгосстрах-Татарс | Казань | 112,3 | 14,3 | 29,4 | 6,0 | 9,9 |
тан" | |||||||
49 | "Цюрих-Русь" | Москва | 110,6 | 155,0 | 11,4 | - | 2,9 |
50 | АФЕС | Москва | 107,2 | 49,2 | 16,3 | 39,7 | 11,4 |
51 | "Ариадна" | Москва | 105,6 | 80,3 | 17,5 | 8,5 | 8,9 |
52 | "Русь" | Санкт-Петербург | 100,2 | 76,6 | 21,8 | 119,8 | 1,7 |
53 | "Дженерал Резерв" | Москва | 98,8 | 617,6 | 10,7 | -1,7 | 0,2 |
54 | ТИТ | Москва | 78,7 | 40,8 | 41,9 | 0,9 | 1,0 |
55 | Русская страховая | Москва | 77,2 | 67,9 | 10,8 | 42,5 | 3,9 |
компания | |||||||
56 | "Ингосстрах-СПб" | Санкт-Петербург | 76,4 | 55,7 | 18,8 | -18,0 | 9,6 |
57 | "Лексгарант" | Москва | 76,1 | 108,7 | 14,4 | 28,5 | 4,8 |
58 | "Лидер" | Москва | 72,9 | 77,8 | 15,9 | -5,5 | 1,0 |
59 | "Ангарск-ТАСО" | Ангарск | 71,4 | 37,7 | 29,8 | 89,9 | 2,9 |
60 | "Экспресс-Гарант" | Екатеринбург | 70,7 | 137,8 | 28,0 | 129,7 | 19,9 |
61 | "Находка Ре" | Находка | 70,7 | 80,5 | 16,6 | 0,8 | 1,1 |
62 | "Росгосстрах-Нижний | Нижний Новгород | 70,5 | 8,2 | 12,8 | -1,4 | 7,0 |
Новгород" | |||||||
63 | "Коместра-Центр" | Кисилевск | 61,5 | -1,2 | 16,1 | -2,7 | 0,1 |
64 | "Согласие" | Москва | 60,2 | 210,9 | 49,3 | 517,3 | -0,3 |
65 | "Росгосстрах-Самара | Самара | 58,9 | 9,4 | 8,4 | 4,9 | 1,8 |
" | |||||||
66 | "Авеста" | Санкт-Петербург | 58,7 | 91,8 | 5,0 | 2,9 | 0,1 |
67 | "Росгосстрах-СПб" | Санкт-Петербург | 56,5 | 41,0 | 9,4 | 17,2 | 2,6 |
68 | "Северная казна" | Екатеринбург | 55,4 | 173,1 | 19,1 | 160,4 | 1,6 |
69 | Беловская | Белово | 54,5 | -25,6 | 14,6 | 24,9 | 0,2 |
акционерная | |||||||
страховая компания | |||||||
70 | "Росгосстрах-Башкор | Уфа | 52,1 | 18,5 | 16,3 | 2,0 | 0,4 |
тостан" | |||||||
71 | "Росгосстрах-Киров" | Киров | 51,3 | 7,1 | 18,3 | -11,7 | 2,6 |
72 | "Росгосстрах-Красно | Красноярск | 51,2 | -16,7 | 13,8 | -28,3 | -3,2 |
ярск" | |||||||
73 | "Росгосстрах-Чуваши | Чебоксары | 49,8 | 10,1 | 12,4 | -15,8 | 2,0 |
я" | |||||||
74 | "Волга-Авто" | Нижний Новгород | 49,5 | 176,7 | 23,0 | 211,1 | 2,2 |
75 | "Самара-АСКО" | Самара | 47,6 | 24,7 | 21,4 | 8,0 | 1,6 |
76 | "Приват-Энергострах | Пермь | 47,0 | 7,3 | 21,7 | 0,2 | 0,8 |
" | |||||||
77 | "Росгосстрах-Удмурт | Ижевск | 45,6 | 5,9 | 11,5 | -8,7 | 4,4 |
ия" | |||||||
78 | "Росгосстрах-Красно | Краснодар | 43,7 | 9,6 | 20,4 | 2,1 | 0,1 |
дар" | |||||||
79 | "Уралрос" | Екатеринбург | 43,7 | 85,7 | 27,1 | 227,8 | 1,3 |
80 | "ТрансСиб Ре" | Красноярск | 42,3 | 67,2 | 14,3 | 22,3 | 1,7 |
81 | "Росгосстрах-Мордов | Саранск | 42,3 | 17,8 | 9,8 | -9,4 | 3,1 |
ия" | |||||||
82 | Металлургическая | Москва | 41,6 | 0,1 | 32,7 | -0,4 | 0,0 |
страховая компания | |||||||
83 | "Прогресс-Нева" | Санкт-Петербург | 41,4 | 84,1 | 6,8 | 53,0 | 3,5 |
84 | "Группа АСК" | Санкт-Петербург | 41,4 | 37,5 | 5,0 | 27,2 | -1,1 |
85 | "НАСТА-Балт" | Санкт-Петербург | 40,4 | 127,1 | 35,6 | 132,6 | 0,4 |
86 | "ВостСибРоссо" | Иркутск | 38,5 | 196,8 | 5,1 | 0,2 | 0,2 |
87 | "Пирамида" | Владивосток | 37,8 | 190,9 | 11,4 | 214,1 | 0,3 |
88 | "Шексна-М" | Череповец | 37,6 | 213,2 | 5,2 | 170,1 | 5,8 |
89 | "Росгосстрах-Рязань | Рязань | 37,5 | 34,8 | 10,1 | 10,1 | 2,3 |
" | |||||||
90 | "Информстрах" | Москва | 37,5 | 134,8 | 19,6 | 279,1 | 0,4 |
91 | "ЛК-Сити" | Москва | 37,0 | -6,8 | 4,2 | 16,5 | 0,7 |
92 | "Росгосстрах-Владим | Владимир | 36,1 | 12,7 | 8,2 | 15,9 | 3,6 |
ир" | |||||||
93 | "Самара-РОСНО" | Самара | 35,3 | 113,2 | 4,1 | 0,6 | 0,1 |
94 | "Росгосстрах-Кемеро | Кемерово | 33,4 | -7,8 | 6,8 | 0,4 | 0,6 |
во" | |||||||
95 | "Росгосстрах-Пенза" | Пенза | 32,9 | 22,4 | 11,5 | 13,3 | 4,8 |
96 | "ВостСибЖАСО" | Иркутск | 32,8 | 43,9 | 9,1 | 21,2 | 4,9 |
97 | "Росгосстрах-Вологд | Вологда | 30,7 | 23,8 | 12,0 | 12,1 | 3,2 |
а" | |||||||
98 | "Эра" | Казань | 30,2 | 458,1 | 4,9 | 0,2 | 0,0 |
99 | "Росгосстрах-Арханг | Архангельск | 27,6 | 11,2 | 8,4 | -15,8 | 2,0 |
ельск" | |||||||
100 | "НАСТА-Ростекс" | Иваново | 27,5 | 119,6 | 8,3 | 49,7 | 1,9 |
*Без учета филиалов.
Источник: рейтинг Центра экономического анализа "Интерфакса" и Национального рейтингового агентства.