Кредитные ставки (% годовых) 11.08.10
| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | MosPrimeRa te (руб.) | RIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (JPY) | LIBOR (EUR) | LIBOR (GBP) | LIBOR (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,92 | 2,75 | 2,56 | 0,2331 | 0,1088 | 0,3763 | 0,55 | 0,0658 |
| 7 | 3,26 | 2,98 | — | 0,2671 | 0,1238 | 0,50 | 0,5514 | 0,0817 |
| 30 | 4,06 | 3,28 | — | 0,2794 | 0,1538 | 0,5838 | 0,5713 | 0,1167 |
| 60 | — | 3,53 | — | 0,3247 | 0,1919 | 0,6731 | 0,6256 | 0,145 |
| 90 | 4,73 | 3,77 | — | 0,3844 | 0,24 | 0,835 | 0,7425 | 0,1683 |
| 180 | 5,39 | 4,30 | — | 0,6025 | 0,4438 | 1,115 | 1,0325 | 0,2383 |
| 360 | 6,67 | — | — | 0,9708 | 0,6713 | 1,3913 | 1,4763 | 0,5025 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №146
от 12.08.2010, стр. 8