Итоги торгов государственными облигациями на ММВБ 15.03.00
       
Серия Погашение Купон (% от ном.) Погашение купона Спрос (% от ном.) Предложен ие (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (%) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
21135 17.05.00 105,00
21136 05.07.00 109,00 112,00 121,40 121,40 121,40 +10,62 0,005
21138 06.09.00 102,00 106,50 106,50 106,50 106,50 +0,47 74,550
21139 31.05.00 96,46 96,70 96,65 96,70 96,70 +0,21 6,717 16,18
25013 15.03.01 10 15.03.00 80,00 82,50
25014 15.03.02 10 15.03.00 51,00 63,50 57,50 63,00 63,00 +14,55 1,156 40,31
25016 10.06.00 20 10.06.00 99,00 100,30 99,87 99,95 99,95 -0,05 3,584 18,74
25018 27.09.00 14 29.03.00 94,50 95,50 94,83 95,02 94,83 -0,23 49,474 26,35
25020 25.10.00 12 26.04.00 92,23 93,30 92,80 92,99 92,99 +0,15 7,983 26,45
25021 17.01.01 15 19.07.00 89,35 89,95 89,31 89,87 89,31 56,954 32,39
25023 12.09.01 14 15.03.00 76,45 77,25 76,75 77,20 76,75 +0,92 93,315 38,44
25024 15.08.01 20 16.08.00 84,22 84,50 84,00 84,25 84,25 +0,30 11,537 37,95
25030 15.12.01 56,90 57,65 56,50 57,50 57,50 +1,77 45,709 37,11
26001 15.03.03 10 15.03.00 50,02 51,50
26002 15.03.04 10 15.03.00 37,10 43,40 37,00 44,40 43,00 1,831 41,51
26003 15.03.05 10 15.03.00 37,50 37,75 37,55 37,75 37,70 +0,53 2,921 41,25
27001 06.02.02 25 10.05.00 80,20 81,50 80,00 80,88 80,20 +0,50 9,666 39,77
27002 22.05.02 25 24.05.00 76,50 77,30 76,50 77,10 76,58 +0,12 27,381 40,99
27003 05.06.02 25 08.03.00 76,55 76,89 76,20 76,78 76,75 +0,39 25,821 40,68
27004 18.09.02 25 22.03.00 73,60 74,30 73,50 74,49 73,80 +0,41 22,181 41,39
27005 09.10.02 25 12.04.00 71,65 71,90 71,40 71,99 71,78 +0,69 35,825 41,01
27006 22.01.03 25 26.04.00 69,20 69,80 68,80 69,58 69,21 +0,67 34,944 41,16
27007 05.02.03 25 10.05.00 68,65 69,50 68,85 69,43 69,30 +0,95 24,853 41,02
27008 21.05.03 25 24.05.00 67,17 67,90 66,76 67,50 67,35 +1,28 17,572 40,88
27009 04.06.03 25 08.03.00 67,00 67,95 64,30 67,60 67,35 +0,91 11,298 40,89
27010 17.09.03 25 22.03.00 64,90 65,47 64,95 65,50 65,48 +0,89 14,270 40,90
27011 08.10.03 25 12.04.00 62,91 64,00 62,70 64,10 63,29 +1,41 12,373 40,86
27012 19.11.03 15 24.05.00 40,30 50,53 49,60 50,09 49,89 -0,12 0,350 41,20
28001 21.01.04 25 26.04.00 61,50 61,59 61,12 61,70 61,57 +0,69 21,415 40,98
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...