Кредитные ставки на 21.01.00 (% годовых)
По данным Банка России, агентства Bloomberg.
| Срок (дней) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,50 | — | — | — |
| 7 | 20,00 | 5,65875 | 0,07 | 3,07 |
| 14 | 22,00 | — | — | — |
| 21 | 23,00 | — | — | — |
| 30 | 24,00 | 5,81375 | 0,09 | 3,12 |
| 60 | 27,00 | 5,92 | 0,115 | 3,20875 |
| 90 | 33,00 | 6,04 | 0,14125 | 3,31 |
| 180 | — | 6,22 | 0,17625 | 3,52938 |
| 270 | — | 6,43125 | 0,2225 | 3,73 |
| 360 | — | 6,65 | 0,25375 | 3,92 |
По данным Банка России, агентства Bloomberg.
Газета «Коммерсантъ» №8
от 22.01.2000, стр. 5