| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер Первый" | 20,79 | 28,283 |
| "Пионер Первый — ФЛА" | 27,56 | 25,802 |
| "Паллада-ГЦБ" | 26,92 | 9,676 |
| Фонд корпоративных бумаг | 872,61 | 5,139 |
| "Илья Муромец" | 4133,75 | 53,537 |
| "Добрыня Никитич" | 600,21 | 47,673 |
| Фонд акций "Кредит Свисс" | 609,64 | 39,147 |
| "Долгосрочные взаимные | 8,66 | 9,017 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 90,57 | 17,450 |
| "Монблан" | 681,23 | 1,723 |
| "Партнерство" | 935,69 | 13,381 |
| "Темплтон" | 169,25 | 33,140 |
| "Перспектива" | 997,48 | 35,258 |
| "Солид-Инвест" | 52,53 | 21,928 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 626,21 | 10,298 |
| "Второй сибирский — | 756,17 | 4,970 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 504,99 | 3,093 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал"* | 100,00 | 0,256 |
| "АВК — фонд государственных | 1000,00 | 0,132 |
| ценных бумаг"* | ||
| "АВК — фонд ликвидных | 1000,00 | 0,027 |
| акций"* | ||
| Интервальные фонды** | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 148,72 | 7,631 |
| Нефтяной фонд промышленной | 20915,39 | 270,827 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 157003,06 | 121,343 |
| "Энергетический" | 6739,13 | 82,227 |
| "Недвижимость" | 329583,40 | 177,492 |
| "Алемар — первый сибирский" | 182,61 | 7,682 |
| "ЛУКойл Фонд первый" | 792,23 | 1856,347 |
| "ЛУКойл Фонд второй" | 803,12 | 664,759 |
| "ЛУКойл Фонд третий" | 849,95 | 701,907 |
| "Энергия" | 1456,00 | 10,355 |
| "Альфа-капитал" | 14,25 | 664,923 |
| "Пенсионный" | 12274,20 | 8,711 |
| "Поддержка" | 2931,22 | 6,363 |
| "Александр Невский" | 1080,05 | 15,160 |
| "Петербургский промышленный" | 956,31 | 5,049 |
| "Энергия-инвест" | 1019,81 | 5,099 |
| "Солид интервальный" | 9,42 | 9,474 |
*Первичное размещение. **На 29.12.00.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
