Номер транша | Дата погашения | Купон (%) | Курс (% от номинала) | Изменение курса | Текущая доходность (%) | Доходность к погашению (% годовых) | Изменение доходности к прошлому дню |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14.05.1999 | 3 | 70,65 | -0,02 | 4,25 | 16,33 | +0,01 |
4 | 14.05.2003 | 3 | 40,98 | -0,32 | 7,32 | 17,83 | 0 |
5 | 14.05.2008 | 3 | 28,98 | -0,32 | 10,35 | 17,45 | 0 |
6 | 14.05.2006 | 3 | 31,80 | -0,05 | 9,43 | 18,44 | +0,02 |
7 | 14.05.2011 | 3 | 24,70 | 0 | 12,15 | 17,43 | 0 |
Цены рассчитаны по котировкам крупнейших московских банков-дилеров.
Из котировок облигаций исключен накопленный процент (показана "чистая" цена).
Доходность дана по долларам США на 17.00 5 июня.