| Эмитент | Стандарт | Тип | Минимальные необходимые вложения для получения карточки (А) | Ежегодная плата |
|---|---|---|---|---|
| Альфа-банк | MasterCard | Mass, Business, Gold | $2000, $5000, $7500 | $30, $70, $100 |
| соответственно | соответственно | |||
| Инкомбанк | VISA Classic | * | $1000 для клиентов, $2500 для | $50 |
| нерезидентов | ||||
| Инкомбанк | VISA Business | ** | $3000 для клиентов, $3500 для | $50 |
| неклиентов, $5000 для | ||||
| нерезидентов | ||||
| Инкомбанк | VISA Gold | * | $20 000 для клиентов, $35 000 | $250 |
| для нерезидентов | ||||
| Инкомбанк | VISA Plus | * | $500 | $20 |
| Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Депозитная* | $13 000 (остаток — $3000) | $25 |
| Кредобанк | CREDO Card-VISA Classic | Депозитная** | $2500 остаток — $500) | $25 |
| Московский банк СБ | VISA | Classic | $3000 | $60 |
| РФ | ||||
| Московский банк СБ | MasterCard | Mass, Gold | $5000 | $50, $70 |
| РФ | ||||
| Московский банк СБ | Cirrus/Maestro и STB-Card | — | $100 и $5 (10 000 руб.) | $20 и — |
| РФ | соответственно | соответственно | ||
| Межкомбанк | MasterCard | Gold, Standard | $10 000, $1000, 0 | $110, $50, |
| дебетовые, Silver** | соответственно | $130 | ||
| соответственно | ||||
| Межкомбанк | MasterCard | Gold, Standard кредитные | 0 для клиентов банка | $110, $50 |
| соответственно | ||||
| Межкомбанк | American Express | **для клиентов банка | $25 080 | $100 |
| "Менатеп" | VISA MENATEP Classic | **, зарплатная | $2025**, зарплатная — $1025 | $25 |
| "Менатеп" | VISA MENATEP | Business*, Gold* | $3525, $10 250 соответственно | $25, $50 |
| МСБ-банк | Union Card | Расчетная | 250 000 руб. ($50) | 25 000 руб. |
| ($5) | ||||
| Новосибирсквнешторг | "Золотая корона" | Standard | 300 000 руб. | 25 000 руб. |
| банк | ||||
| "Оптимум" | American Express | Personal, Company, Gold | $15 080, $25 080, $25 080 | $100, $100, |
| соответственно | $200 | |||
| соответственно | ||||
| СБС | VISA | Classic, Business, Gold* | $2500, $6000, $25 000 | $25, $50, $100 |
| соответственно | соответственно | |||
| СБС | MasterCard | Mass, Business, Gold | $2500, $6000, $25 000 | $25, $50, $100 |
| соответственно | соответственно | |||
| СБС | STB-Card/Cirrus Maestro | Дебетовая | $20 (1000 руб.) | — |
| Classic и Gold, VISA | ||||
| Electron Classic и Gold | ||||
| Уникомбанк | MasterCard | Mass, Gold, Business | $2000, $15 000, $10 000 | $50, $100, $85 |
| Уникомбанк | American Express | Company Card, Green | $25 000, $15 000, $25 000 | $100, $100, |
| Card, Gold Card | $200 | |||
| "Центр" | Автокарта | Бензиновая | $300 | $30 |
Тарифы банков при оплате карточек и дорожных чеков
| Банк | Вид обслуживаемых карточек (комиссия при выдаче наличных) | Вид чеков (комиссия при покупке/продаже, %) |
|---|---|---|
| Альфа-банк | VISA (2), MasterCard (2,5), Union Card (1, | Thomas Cook, VISA, American Express (3/1,5), |
| 5) | другие виды (3/--) | |
| Инкомбанк | VISA (1) | Thomas Cook, VISA, AmEx, Citicorp. и Bank of |
| America (2 в валюте, 1 в рублях/--), IMO | ||
| Barclays Bank (4 в валюте, 2 в рублях/--) | ||
| Континент-банк | VISA и MasterCard (3), Diners Club (4) | American Express, Thomas Cook и VISA, Citi |
| Corp. (3/1,5) | ||
| Межкомбанк | MasterCard, VISA (4), MasterCard | American Express, Thomas Cook (2/1), VISA |
| Межкомбанка (бесплатно) | ||
| "Менатеп" | VISA и VISA Electron (2), MasterCard (3) | VISA, Thomas Cook, Citi Corp., JCB |
| (бесплатно), American Express (2/--) | ||
| Мост-банк | MasterCard и VISA (1,5), карты банка (1, | VISA, American Express и Thomas Cook (0-5/3) |
| 5-2 и бесплатно в рублях) | ||
| МСБ-банк | Diners Club (4), VISA и MasterCard (2), | Thomas Cook (2/1), VISA, American Express и |
| Union Card (0,5) | Citicorp. (2/--) | |
| "Российский кредит" | VISA (1,9), Diners Club (4), MasterCard (4) | Thomas Cook (1,9/0,5-1), VISA, American |
| Express (1,9) | ||
| СБС | VISA (3), MasterCard (2) и Diners Club (4), | Все виды (2/--) |
| MasterCard СБС (1), STB-Card (1 в рублях и | ||
| 2 в валюте) | ||
| Тверьуниверсалбанк | MasterCard (3), VISA (2), Diners Club (4) | American Express, VISA и Thomas Cook (2/0,7) |
| Технобанк | VISA, MasterCard и Diners Club (4) | American Express (4/--), VISA (4/1,5), |
| Thomas Cook (4/--) |
А — включены сборы за выдачу, страховой депозит и размер минимального остатка.
*Корпоративная карта.
**Индивидуальная карта.
