Банк/компания | Карбованец | Белорусский рубль | Тенге | Кроме того котируют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб./100 карб. | карб./$ | руб./10 бел. руб. | бел.руб./$ | руб./тенге | тенге/$ | ||
"Российский кредит" | 2,655-2,665 | 184 800-185 500 | 3,689-3,818 | 13 350-13 900 | 74,96-75,02 | 65,65-65,70 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
туркменский и азербайджанский | |||||||
манаты, лари, драм, сом, сум | |||||||
"Нефтяной" | 2,64-2,65 | 185 500-186 000 | 3,69-3,75 | 13 100-13 300 | 74,81-74,92 | 65,6-65,7 | туркменский манаты, сом, сум |
Токо-банк | — | 185 500-185 900 | — | 13 000-13 200 | — | 65,7-65,8 | — |
Альфа-банк | — | 185 700-186 000 | — | 12 900-13 100 | — | 65,65-65,80 | — |
"Менатеп" | 2,595-2,601 | 185 500-185 900 | 3,641-3,668 | 13 150-13 250 | 73,31-73,48 | 65,65-65,75 | лей, туркменский манат, сум |
Москомприватбанк | 2,64-2,65 | 185 500-185 900 | 3,77-3,81 | 13 000-13 150 | 74,5-75,0 | 65,4-66,0 | сум |
Международный московский | 2,647-2,653 | 185 700-186 100 | 3,717-3,759 | 13 100-13 250 | 74,90-75,02 | 65,65-65,75 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
банк | туркменский и азербайджанский | ||||||
манаты, лари, драм, сом, сум | |||||||
Тверьуниверсалбанк | 2,591-2,596 | 185 800-186 200 | 3,627-3,682 | 13 100-13 300 | 73,37-73,48 | 65,65-65,75 | лат, лит, лей, сом, сум |
ФК "Брок-инвест-сервис" | 2,632-2,653 | 185 650-186 200 | — | — | — | 74,5-74,7 | сум |
Инкомбанк | — | 185 700-186 200 | — | 13 100-13 300 | — | 65,65-65,80 | — |
Межэкономсбербанк | 2,651-2,658 | 185 300-185 800 | 3,629-3,684 | 13 100-13 300 | 73,40-73,51 | 65,65-65,75 | лат, лит, эстонская крона, лей, |
сом | |||||||
ФК "Диалог-оптим" | 2,653-2,660 | — | 3,704-3,759 | — | 74,86-75,00 | — | лат, лит, эстонская крона, лей, |
туркменский и азербайджанский | |||||||
манаты, сум, таджикский рубль | |||||||
"Империал" | 2,649-2,656 | 185 700-186 000 | — | 13 100-13 300 | — | — | — |
Европейский торговый | 2,643-2,647 | 185 500-185 800 | 3,792-3,852 | 12 750-12 950 | 74,41-74,52 | 65,9-66,0 | — |
банк |
*Котировки, предлагаемые клиентам, могут отличаться от межбанковских.
Банки расположены согласно месту в рейтинге Ъ (номер от 15.02.95).