| Эмитент | Стандарт | Тип | Минимальные необходимые вложения для получения карточки (А) | Ежегодная плата |
|---|---|---|---|---|
| Альфа-банк | MasterCard | Gold, Business, Gold | $2000, $5000, $7500 | $30, $70, $100 |
| соответственно | соответственно | |||
| Инкомбанк | VISA Classic | * | $1000 для клиентов, $2500 для | $50 |
| нерезидентов | ||||
| Инкомбанк | VISA Business | ** | $3000 для клиентов, $3500 для | $50 |
| неклиентов, $5000 для | ||||
| нерезидентов | ||||
| Инкомбанк | VISA Gold | * | $20 000 для клиентов, $35 000 | $250 |
| для нерезидентов | ||||
| Инкомбанк | VISA Gold | ** | $30 000 для клиентов, $35 000 | $300 |
| для неклиентов, $40 000 для | ||||
| нерезидентов | ||||
| Инкомбанк | VISA Plus | * | $500 | $20 |
| "Менатеп" | VISA MENATEP Classic | **, зарплатная | $2025**, зарплатная — $1025 | $25 |
| "Менатеп" | VISA MENATEP | Business*, Gold* | $3525, $10 250 соответственно | $25, $50 |
| Московский банк СБ | VISA | Classic | $3000 | $60 |
| РФ | ||||
| Московский банк СБ | MasterCard | Mass, Gold | $5000 | $50, $70 |
| РФ | ||||
| Московский банк СБ | Cirrus/Maestro | — | $100 | $20 |
| РФ | ||||
| Московский банк СБ | STB-Card | — | $5 или 10 000 руб. | — |
| РФ | ||||
| Мост-банк | MasterCard | Standard, Business, Gold | $2000, $2000, $5000 | $50, $50, $100 |
| соответственно | соответственно | |||
| Мост-банк | VISA | Classic, Business, Gold | $2000, $2000, $5000 | $50, $50, $100 |
| соответственно | соответственно | |||
| Мост-банк | Cirrus/Maestro/MostCard и | — | $100 | $25 |
| Electron/Plus | ||||
| МСБ-банк | Union Card | Расчетная | 250 000 руб. ($50) | 25 000 руб. |
| ($5) | ||||
| Новосибирсквнешторг | "Золотая корона" | Standard | 300 000 руб. | 25 000 руб. |
| банк | ||||
| "Оптимум" | American Express | Personal, Company, Gold | $15 080, $25 080, $25 080 | $100, $100, |
| соответственно | $200 | |||
| соответственно | ||||
| "Российский кредит" | MasterCard | Mass, Business Gold | $700, $1000, $9000 | $30, $30, $100 |
| соответственно | соответственно | |||
| Сибирский банк | "Русская карта" | Standard | Бесплатно | 50 |
| СБС | VISA | Classic, Business, Gold* | $2500, $6000, $25000 | $25, $50, $100 |
| соответственно | соответственно | |||
| СБС | MasterCard | Mass, Business, Gold | $2500, $6000, $25000 | $25, $50, $100 |
| соответственно | соответственно | |||
| СБС | STB-Card/Cirrus Maestro | Дебетовая | $20 (1000 руб.) | — |
| Classic и Gold, VISA | ||||
| Classic и Gold, VISA | ||||
| Electron | ||||
| "Центр" | Автокарта | Бензиновая | $300 | $30 |
| Элбимбанк | MasterCard | Standard, Business, Gold | $3000, $5000, $10000 | $30, $60, $100 |
Тарифы банков при оплате карточек и дорожных чеков
| Банк | Вид обслуживаемых карточек (комиссия при выдаче наличных) | Вид чеков (комиссия при покупке/продаже, %) |
|---|---|---|
| Альфа-банк | — | Thomas Cook, VISA, AmEx (3/1,5), другие виды |
| чеков (3/--) | ||
| Инкомбанк | VISA (1) | Thomas Cook, VISA, AmEx, Citicorp. и Bank of |
| America (2 в валюте, 1 в рублях/--), IMO | ||
| Barclays Bank (4 в валюте, 2 в рублях/--) | ||
| Континент-банк | VISA и MasterCard (3), Diners Club (4) | American Express, Thomas Cook и VISA, Citi |
| Corp. (3/1,5) | ||
| Межкомбанк | MasterCard, VISA (4), MasterCard | American Express, Thomas Cook (2/1), VISA |
| Межкомбанка (бесплатно) | ||
| "Менатеп" | VISA и VISA Electron (2), MasterCard (3) | VISA, Thomas Cook, Citi Corp., JCB |
| (бесплатно), American Express (2/--) | ||
| Мост-банк | MasterCard и VISA (1,5), карты банка (1,5-2 | VISA, American Express и Thomas Cook (0-5/3) |
| и бесплатно в рублях) | ||
| МСБ-банк | Diners Club (4), VISA и MasterCard (2), | Thomas Cook (2/1), VISA, AmEx и Citicorp. |
| Union Card (0,5 в рублях и 0,8 в валюте) | (2/--) | |
| "Российский кредит" | VISA (1,9), Diners Club (4), MasterCard (4) | Thomas Cook (1,9/0,5-1), VISA, American |
| Express (1,9) | ||
| СБС | VISA (3), MasterCard (2) и Diners Club (4), | Все виды (2/--) |
| MasterCard СБС (1), STB-Card (1 в рублях и | ||
| 2 в валюте) | ||
| Тверьуниверсалбанк | MasterCard (3), VISA (2), Diners Club (4) | American Express, VISA и Thomas Cook (2/0,7) |
| Технобанк | VISA, MasterCard и Diners Club (4) | American Express (4/--), VISA (4/1,5), |
| Thomas Cook (4/--) | ||
| Элбимбанк | MasterCard (1-2), VISA (2,5), Diners Club | Все виды (2-4/--), Thomas Cook, American |
| (4) | Express и VISA (--/1) |
А — включены сборы за выдачу, страховой депозит и размер минимального остатка.
*Корпоративная карта. **Индивидуальная карта.
