На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчера утром, а также по итогам биржевых торгов на 17.00 8 февраля
Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | ||||||||
Инкомбанк | 10 | 23 | — | 23 | 32 | а | 23 | 523,25 |
Нефтехимбанк | 1 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 3 | а | 1,1 | 22,14 |
Промстройбанк | 1 | — | 5 | 5 | 66,5 | s | 32 | 90,00 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
Сбербанк | 50 | 65 | 98 | 81,5 | 110 | а | 62 | 135 |
Тверьуниверсалбанк | 1 | — | 4,3 | 4,3 | 2 | q | 1,3 | 5,4 |
Торговые компании | ||||||||
ГУМ | 0,1 | 37,43 | 42,642 | 40,036 | 0,35 | s | 4,5 | 46,91 |
Производственные компании | ||||||||
Балтийское морское | 1 | 16,583 | 32,218 | 24,40 | n | n | 29,037 | 62,694 |
пароходство | ||||||||
Братский ЛПК | 1 | 194,258 | 222,686 | 208,472 | 1 | a | 17,00 | 236,6 |
Братский алюминиевый завод | 0,2 | 1137,12 | 1302,95 | 1220, | 0,1 | a | 18,00 | 1302,95 |
035 | ||||||||
"Кондопога" | 0,05 | 69,175 | 99,498 | 84,336 | 0,15 | a | 55,308 | 99,498 |
Котласский ЦБК | 1 | 0,406 | 0,687 | 0,547 | 2 | a | 0,277 | 0,687 |
Красноярский алюминиевый | 0,125 | 47,38 | 71,07 | 59,225 | 0,07 | a | 41,481 | 78,744 |
завод | ||||||||
"Красный Октябрь" | 1 | 28,428 | 34,114 | 31,271 | 1,7 | a | 5,50 | 46,85 |
"ЛУКойл-Когалымнефтегаз" | 0,5 | 181,939 | 203,734 | 192,836 | 0,875 | a | 2,1 | 255,620 |
"ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" | 0,25 | 45,485 | 46,906 | 45,195 | 0,438 | a | 1,4 | 90 |
"ЛУКойл-Урайнефтегаз" | 0,5 | 45,485 | 46,906 | 46,195 | 0,625 | a | 29,959 | 50,512 |
Магнитогорский | 1 | 66,332 | 75,808 | 71,07 | n | n | 50,699 | 79,747 |
металлургический комбинат | ||||||||
Мурманское морское | 1 | 94,76 | 113,71 | 104,235 | 3 | a | 80,658 | 128,96 |
пароходство | ||||||||
Нижнетагильский | 1 | 0,284 | 0,403 | 0,343 | 6 | a | 0,221 | 0,425 |
металлургический комбинат | ||||||||
Новолипецкий металлургический | 1 | 175,306 | — | 175,306 | n | n | 1,00 | 211,44 |
комбинат | ||||||||
Новороссийское морское | 1 | 473,8 | 639,63 | 556,715 | 2 | a | 299,585 | 634,5 |
пароходство | ||||||||
"Пермнефть" | 1 | 68,701 | 94,76 | 81,73 | n | n | 10,140 | 99,846 |
Приморское морское | 0,02 | 12,319 | 14,688 | 13,503 | 0,12 | a | 3,25 | 19,60 |
пароходство | ||||||||
"Самарэнерго" | 1 | 0,332 | 0,474 | 0,403 | n | n | 0,277 | 0,604 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 56,856 | 75,808 | 66,332 | n | n | 19 | 123,59 |
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию. График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: а — один раз в год, s — два раза в год (каждое полугодие), q — четыре раза в год (поквартально), n — еще ни разу не выплачивались, с — прибыль капитализирована.