Наличные котировки ОКВ на 8 февраля (рубль/валюта)
| Банк | Латвийский лат | Литовский лит | Эстонская крона | Украинский карбованец (за 100) | Расчетный билет Национального банка Белоруссии (за 10) | Молдавский лей | Казахский тенге | Киргизский сом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Аэрофлот" | — | — | — | 2,2-2,4 | — | — | — | — |
| Московский банк | 7687-8825 | 1040-1194 | 353-406 | 1,5-2,8 | — | — | — | — |
| Сбербанка России | ||||||||
| "Российский кредит" | 7800-8758 | — | 360-404 | 1,9-2,6 | 2,6-3,9 | 880-1046 | 64-73 | 350-425 |
| СБС | 8678-9034 | 1160-1209 | 411-428 | 1,0-3,0 | — | — | 71-75 | — |
Газета «Коммерсантъ» №19
от 09.02.1996, стр. 6