Серия | Дата погашения | Цена покупки (% к номиналу) | Цена продажи (% к номиналу) | Курс (% к номиналу) | Изменение (пунктов) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) | Банк-депозитарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л-2202164 | 22.11.95 | 120,10 | — | 120,10 | -0,90 | 141,31 | 296,20 | "Интехтрансферт" |
З-2802171 | 18.12.95 | 117,00 | — | 117,00 | +1,60 | 85,11 | 126,65 | ПСБ России |
З-0106329 | 20.12.95 | 104,80 | — | 104,80 | -1,00 | 122,14 | 214,42 | ПСБ России |
З-1606347 | 16.01.96 | 98,40 | — | 98,40 | +0,10 | 120,03 | 195,85 | Конверсбанк |
З-1408415 | 14.02.96 | 91,90 | — | 91,90 | +0,10 | 104,83 | 152,80 | "Интехтрансферт" |
Ч-310497 | 13.03.96 | 87,10 | — | 87,10 | +0,00 | 95,34 | 128,89 | "Менатеп" |
Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд".