На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчера утром, а также по итогам внебиржевых торгов на 17.00 2 ноября
Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | ||||||||
АвтоВАЗбанк | 1 | 2,9 | 4,5 | 3,7 | 0,7 | а | 1,7 | 7 |
Инкомбанк | 10 | 300 | 360 | 330 | 32 | а | 115 | 523,25 |
Нефтехимбанк | 1 | 1,7 | 3,5 | 2,6 | 3 | а | 2,5 | 22,14 |
Промстройбанк | 1 | 65,00 | — | 65,00 | 6,95 | s | 32 | 90,00 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
"Санкт-Петербург" | 1 | 10,00 | — | 10,00 | 5,555 | а | 10 | 185 |
Сбербанк | 50 | 91 | 100 | 95,5 | 110 | а | 62 | 135 |
Тверьуниверсалбанк | 1 | 2 | 4,4 | 3,2 | 2 | q | 1,3 | 5,4 |
Торговые компании | ||||||||
ГУМ | 0,1 | 40,175 | 41,98 | 41,077 | 0,35 | s | 4,5 | 45,06 |
Производственные компании | ||||||||
Братский ЛПК | 1 | 189,588 | 225,70 | 207,644 | 1 | а | 17,00 | 225,20 |
Братский алюминиевый завод | 0,2 | 1038,22 | 1083,360 | 1060,079 | 0,1 | а | 18,00 | 1083,36 |
"Иркутскэнерго"* | 1 | 14,896 | 17,604 | 16,701 | 0,207 | а | 1 | 40,95 |
"Коминефть"* | 0,1 | 9,253 | 9,930 | 9,705 | — | а | 3,60 | 59,60 |
НК "ЛУКойл"* | 0,025 | 15,573 | 16,792 | 16,114 | 0,1 | а | 20,718 | 35,640 |
"Красный Октябрь" | 1 | 29,341 | 36,112 | 32,726 | 1,7 | а | 5,50 | 37,987 |
"ЛУКойл-Когалымнефтегаз" | 0,5 | 143,997 | 189,588 | 166,79 | 0,875 | а | 2,1 | 255,620 |
"ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" | 0,25 | 36,112 | 41,529 | 38,82 | 0,438 | а | 1,4 | 90 |
"Мосэнерго"* | 1 | 1,137 | 1,241 | 1,236 | 0,02 | а | 0,37 | 1,60 |
Новолипецкий | 1 | 162,504 | 189,588 | 176,046 | n | n | 1,00 | 211,44 |
металлургический комбинат | ||||||||
"Норильский никель"* | 0,25 | 16,927 | 17,830 | 16,701 | 1 | n | 10,00 | 66,6 |
"Ноябрьскнефтегаз"* | 0,2 | 18,778 | 20,764 | 18,597 | n | n | 1,10 | 46,8 |
"Нижневартовскнефтегаз"* | 1 | 25,955 | 35,209 | 35,073 | n | n | 1,30 | 78,50 |
Приморское морское | 0,02 | 12,414 | 18,056 | 15,235 | 0,12 | a | 3,25 | 19,60 |
пароходство | ||||||||
"Пурнефтегаз"* | 0,04 | 7,583 | 8,982 | 8,125 | n | n | 0,80 | 33,30 |
РАО "ЕЭС России"* | 0,5 | 0,106 | 0,111 | 0,104 | 1 | a | 0,111 | 0,124 |
"Ростелеком"* | 0,012 | 16,340 | 17,243 | 16,927 | 0,048 | a | 6,8 | 33,52 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 67,710 | 88,023 | 77,866 | n | n | 19 | 123,51 |
"Сургутнефтегаз"* | 1 | 0,496 | 0,564 | 0,505 | 0,017 | а | 0,02 | 1,21 |
"Томскнефть"* | 0,125 | 12,413 | 13,09 | 12,505 | 0,5 | a | 0,90 | 45,00 |
"Черногорнефть" | 0,1 | 32,504 | 36,122 | 34,313 | 0,1 | a | 1 | 43,742 |
"Юганскнефтегаз"* | 0,2 | 42,973 | 44,011 | 43,492 | n | n | 1,2 | 124,85 |
Инвестиционные и венчурные компании | ||||||||
Первый чековый | 50 | 120 | 140 | 130 | 56,8 | q | 50 | 140 |
инвестиционный фонд |
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: а — один раз в год, s — два раза в год (каждое полугодие), q — четыре раза в год (поквартально), n — еще ни разу не выплачивались, с — прибыль капитализирована.
*Котировки взяты из Российской торговой системы.