Курсы акций российских эмитентов 07.07.09
| Эмитент | Спрос | Предл. | Мин. | Макс. | Последняя | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа ММВБ (руб.) | |||||||||
| АвтоВАЗ | 12,06 | 12,149 | 12 | 13,199 | 12,119 | -0,58 | 1277500 | 5,0 | 39,9 |
| "Акрон" | 684 | 684,56 | 592,57 | 713,21 | 684 | -1,58 | 13732 | 207,0 | 3036,99 |
| "Аптечная сеть 36,6" | 171 | 171,88 | 162,8 | 172 | 171,88 | +0,51 | 80920 | 49,8 | 955,0 |
| АФК "Система" | 11,413 | 11,477 | 11,303 | 11,66 | 11,499 | -0,04 | 353000 | 3,41 | 31,045 |
| "Аэрофлот" | 32,04 | 32,08 | 32,05 | 33,35 | 32,05 | -2,32 | 289110 | 19,56 | 77,5 |
| "Волга-Телеком" | 33,68 | 33,9 | 33 | 36 | 33,69 | -2,49 | 146901 | 13,8 | 107,5 |
| ВТБ | 0,0348 | 0,0349 | 0,0339 | 0,0358 | 0,0348 | +1,16 | 37530918000 | 0,019 | 0,0883 |
| "Газпром" | 144,7 | 144,94 | 143,45 | 150,87 | 144,94 | +0,30 | 89530970 | 84,0 | 323,7 |
| ГидроОГК | 1,23 | 1,233 | 1,176 | 1,26 | 1,23 | +4,50 | 1022783600 | 0,359 | 1,75 |
| ГМК "Норильский никель" | 2622 | 2623 | 2594 | 2757,03 | 2622 | -0,91 | 1405503 | 1180,11 | 5855,0 |
| Группа "Разгуляй" | 51,701 | 51,999 | 51,701 | 55 | 51,701 | -3,16 | 102361 | 22,5 | 217,99 |
| "Дальсвязь" | 48,59 | 50 | 48,6 | 50 | 49,99 | +2,80 | 25633 | 14,11 | 100,89 |
| "Интер РАО ЕЭС" | 0,0215 | 0,0216 | 0,0212 | 0,0221 | 0,0215 | +0,47 | 2138694000 | 0,0047 | 0,1077 |
| "Иркутскэнерго" | 9,17 | 9,245 | 9,1 | 9,341 | 9,17 | +0,77 | 79100 | 4,95 | 20,11 |
| ЛУКОЙЛ | 1324,13 | 1325 | 1312 | 1362,88 | 1325 | +0,54 | 2036235 | 705,0 | 2291,0 |
| "М.Видео" | 68,01 | 69,98 | 67,25 | 70 | 68,1 | -1,29 | 2755 | 18,0 | 212,99 |
| "Магнит" | 1151,11 | 1153,54 | 1151,11 | 1169 | 1151,11 | -1,23 | 1940 | 260,04 | 1243,0 |
| "Мечел" | 235,55 | 239,49 | 235,22 | 244,86 | 239,98 | +0,22 | 12709 | 73,0 | 328,25 |
| ММК | 15,35 | 15,39 | 14,35 | 15,749 | 15,35 | +3,00 | 3339100 | 4,2 | 30,822 |
| Московская ТСК | 0,541 | 0,574 | 0,502 | 0,574 | 0,574 | -3,37 | 374000 | 0,35 | 1,055 |
| "Мосэнерго" | 1,434 | 1,439 | 1,428 | 1,451 | 1,439 | +0,63 | 12519300 | 0,664 | 4,305 |
| "Мосэнергосбыт" | 0,138 | 0,14 | 0,135 | 0,14 | 0,138 | +0,73 | 13856400 | 0,064 | 0,505 |
| МОЭСК | 0,97 | 0,977 | 0,97 | 1,019 | 0,977 | -0,41 | 1353100 | 0,525 | 2,49 |
| МТС | 153,11 | 153,68 | 152,15 | 156,9 | 153,05 | -0,29 | 610437 | 80,62 | 289,8 |
| НЛМК | 60,23 | 60,88 | 59,79 | 67,3 | 60,23 | -5,30 | 969700 | 15,34 | 127,33 |
| НОВАТЭК | 121,2 | 121,5 | 119 | 124,5 | 121,5 | +0,08 | 311155 | 45,3 | 209,38 |
| ОГК-1 | 0,557 | 0,561 | 0,55 | 0,584 | 0,561 | +1,63 | 29298900 | 0,139 | 2,189 |
| ОГК-2 | 0,593 | 0,594 | 0,59 | 0,627 | 0,594 | -2,30 | 44637900 | 0,155 | 1,85 |
| ОГК-3 | 1,507 | 1,512 | 1,472 | 1,55 | 1,507 | — | 16259800 | 0,199 | 2,279 |
| ОГК-4 | 1,001 | 1,003 | 0,993 | 1,02 | 1,003 | -1,08 | 7095200 | 0,187 | 1,7 |
| ОГК-5 | 1,127 | 1,141 | 1,12 | 1,157 | 1,143 | +0,62 | 2439000 | 0,667 | 2,89 |
| ОГК-6 | 0,506 | 0,508 | 0,501 | 0,532 | 0,508 | — | 36508500 | 0,16 | 1,783 |
| ПИК | 39,6 | 40,25 | 39 | 41,9 | 39,6 | +1,02 | 160522 | 19,4 | 620,0 |
| "Полиметалл" | 256 | 256,28 | 251,05 | 257,7 | 256 | +0,79 | 24463 | 65,01 | 299,5 |
| "Полюс Золото" | 1145,01 | 1152,77 | 1124 | 1189 | 1145 | -0,23 | 123752 | 301,0 | 1600,0 |
| РАО "Энергетические системы Востока" | 0,1763 | 0,1789 | 0,171 | 0,1825 | 0,1789 | +2,93 | 24895000 | 0,0414 | 0,298 |
| "Распадская" | 70 | 70,39 | 70 | 71,5 | 70 | — | 209800 | 23,77 | 211,79 |
| "Роснефть" | 162,5 | 162,6 | 161,01 | 168,22 | 162,5 | -0,75 | 13542387 | 76,0 | 270,8 |
| "Ростелеком" | 153,63 | 153,99 | 153,2 | 156,75 | 153,63 | +0,15 | 281643 | 150,0 | 350,05 |
| Сбербанк РФ | 37,17 | 37,21 | 36,85 | 38,22 | 37,21 | +0,57 | 501694889 | 13,5 | 77,85 |
| Сбербанк РФ пр | 23,98 | 24 | 23,82 | 24,85 | 24 | -0,79 | 145153477 | 6,87 | 45,1 |
| "Северо-Западный телеком" | 8,683 | 8,75 | 8,45 | 8,987 | 8,75 | +1,16 | 209200 | 5,005 | 28,35 |
| "Северсталь" | 154,21 | 155 | 154 | 162,59 | 155 | -3,13 | 2386768 | 56,72 | 548,0 |
| "Северсталь-авто" | 202,65 | 203,99 | 197,17 | 215 | 203,99 | +3,03 | 60616 | 81,0 | 1449,3 |
| "Сибирьтелеком" | 0,666 | 0,67 | 0,653 | 0,688 | 0,666 | -0,45 | 13965700 | 0,215 | 2,096 |
| "Сургутнефтегаз" | 21,039 | 21,096 | 20,41 | 21,42 | 21,097 | +2,84 | 32717900 | 8,51 | 26,947 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 8,051 | 8,069 | 7,951 | 8,324 | 8,069 | +0,36 | 73782400 | 4,1 | 12,19 |
| "Татнефть" | 106,9 | 107,39 | 106,25 | 111,99 | 107,01 | -1,73 | 3480991 | 26,21 | 168,7 |
| ТМК | 73,01 | 73,99 | 71,16 | 74,9 | 73 | -0,41 | 81418 | 13,99 | 203,98 |
| "Транснефть" пр | 14700 | 14747,89 | 14500 | 15179,98 | 14747,91 | +0,68 | 8451 | 5811,0 | 33350,0 |
| "Уралкалий" | 103,61 | 103,69 | 100,71 | 105,85 | 103,6 | +0,22 | 2421490 | 21,5 | 340,0 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,408 | 0,41 | 0,405 | 0,421 | 0,41 | +1,49 | 175340600 | 0,2 | 1,257 |
| ФСК ЕЭС | 0,244 | 0,245 | 0,238 | 0,249 | 0,245 | +0,82 | 771369800 | 0,05 | 0,43 |
| Холдинг МРСК | 1,654 | 1,68 | 1,66 | 1,699 | 1,688 | +0,54 | 10410700 | 0,56 | 1,894 |
| "Центртелеком" | 8,302 | 8,48 | 8,1 | 8,487 | 8,483 | +3,19 | 83900 | 2,51 | 15,084 |
| ЮТК | 1,105 | 1,12 | 1,11 | 1,151 | 1,12 | +1,54 | 4833100 | 0,505 | 3,448 |
пр — привилегированные акции.
Газета «Коммерсантъ» №121
от 08.07.2009, стр. 8