Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных биржах 19.06.09 (на 19.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 20 | 614291 | 13,21 | +1,77 | 0,66 | 2,13 | 14,94 |
| ВТБ | 2000 | 6299716 | 2,24 | -5,11 | 0,0011 | 1 | 3,42 |
| "Газпром" | 4 | 12308466 | 20,89 | +2,35 | 5,22 | 10,55 | 25,58 |
| "Газпром нефть" | 5 | 237030 | 18,40 | +8,36 | 3,68 | 7,01 | 18,4 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 368725 | 4,35 | +0,48 | 4,35 | 1,75 | 5,3 |
| Группа ЛСР | 0,2 | 6250 | 4,00 | +5,26 | 20,00 | 0,5 | 4,9 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 4316788 | 47,88 | -1,25 | 47,88 | 20,56 | 57,9 |
| "Магнит" | 0,33 | 260185 | 9,00 | +0,90 | 27,27 | 2,4 | 10 |
| ММК | 13 | 1507267 | 6,14 | +3,39 | 0,47 | 1,9 | 6,98 |
| НЛМК | 10 | 714268 | 18,38 | +5,15 | 1,84 | 4,1 | 22 |
| НОВАТЭК | 10 | 836733 | 45,06 | -1,85 | 4,51 | 13,64 | 60,7 |
| "Норильский никель" | 10 | 7039920 | 8,90 | -4,31 | 0,89 | 3,51 | 12,37 |
| ПИК | 1 | 211363 | 1,51 | -5,03 | 1,51 | 0,4475 | 2,4 |
| "Полиметалл" | 1 | 158932 | 8,40 | +1,94 | 8,40 | 1 | 9,25 |
| "Полюс Золото" | 1 | 425097 | 21,48 | -4,92 | 21,48 | 5,06 | 26,95 |
| "Роснефть" | 1 | 17891613 | 5,87 | +1,91 | 5,87 | 2,11 | 7,49 |
| "Ростелеком" | 6 | 10229 | 37,80 | -0,26 | 6,30 | 21,5 | 61,5 |
| "Северсталь" | 1 | 1303498 | 5,21 | -0,19 | 5,21 | 1,94 | 6,61 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 6125376 | 7,88 | +6,64 | 0,16 | 2,69 | 8,86 |
| "Татнефть" | 20 | 1170010 | 19,77 | -3,61 | 0,99 | 14,01 | 74 |
| ТМК | 4 | 147991 | 11,00 | -8,03 | 2,75 | 1,5 | 14 |
| "Уралкалий" | 5 | 1393885 | 17,35 | +4,46 | 3,47 | 3,16 | 20,36 |
| "Фармстандарт" | 0,25 | 102028 | 13,00 | -7,14 | 52,00 | 5 | 17,74 |
| "Черкизово" | 0,67 | 5000 | 7,00 | +16,67 | 10,45 | 1 | 7,25 |
| Evraz Group | 1 | 406557 | 19,01 | +3,83 | 19,01 | 3,7 | 25,5 |
| Integra | 0,05 | 687217 | 2,40 | +2,13 | 48,00 | 0,65 | 2,85 |
| X5 Retail Group Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (€) | 1 | 224631 | 15,50 | +1,97 | 15,50 | 4 | 18,5 |
| АвтоВАЗ | 1 | 3100 | 1,74 | -8,42 | 2,43 | 0,6 | 5,45 |
| "Аэрофлот" | 100 | — | 81,00 | -0,55 | 1,13 | 48 | 252,57 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 2,60 | — | 3,63 | 1,42 | 11,1 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 41,25 | +6,53 | 57,58 | 10,73 | 80,95 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 1,80 | — | 1,26 | 0,37 | 6 |
| "Вымпелком" | 1 | 5600 | 8,18 | +0,37 | 11,42 | 3,79 | 1554 |
| "Газпром" | 4 | 53565 | 15,18 | +2,71 | 5,30 | 8,51 | 38,95 |
| ГУМ | 2 | — | 1,65 | -1,20 | 1,15 | 1 | 3,7 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | — | 11,10 | — | 0,31 | 1,16 | 28,61 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 14,00 | -6,67 | 19,54 | 2,25 | 37,05 |
| "Южтелеком" | 50 | — | 1,05 | — | 0,03 | 0,5 | 4,7 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 1,85 | — | 0,26 | 0,99 | 7,4 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 11157 | 34,32 | +0,06 | 47,90 | 16,64 | 68,95 |
| Мобильные телесистемы | 5 | — | 28,01 | +2,56 | 7,82 | 14,07 | 54,49 |
| "Мосэнерго" | 100 | 100 | 4,18 | +11,47 | 0,06 | 1,2 | 12,45 |
| НЛМК | 10 | 200 | 12,99 | -5,87 | 1,81 | 1,2 | 36,25 |
| НОВАТЭК | 10 | — | 32,00 | -0,47 | 4,47 | 0,87 | 58,8 |
| "Нижнекамснефтехим" | 10 | — | 1,60 | — | 0,22 | 0,87 | 5,7 |
| "Норильский никель" | 10 | 30725 | 6,45 | -5,01 | 0,90 | 2,77 | 17,8 |
| "Ростелеком" | 6 | — | 26,50 | +0,76 | 6,16 | 16,67 | 48 |
| Сбербанк | 100 | 10 | 172,50 | +0,29 | 2,41 | 49 | 255 |
| Северский трубный завод | 10 | — | 34,00 | -8,11 | 4,75 | 25 | 81 |
| "Газпром нефть" | 5 | 3718 | 12,65 | +6,30 | 3,53 | 5,61 | 26,11 |
| "Сургутнефтегаз" | 10 | 20635 | 5,43 | -2,51 | 0,76 | 2,35 | 7,78 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 10 | — | 2,15 | — | 0,30 | 1,25 | 3,8 |
| "Ютэйр" | 100 | — | 8,00 | — | 0,11 | 5,2 | 42,4 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 700 | 2,50 | +17,92 | 0,02 | 1,06 | 7,65 |
| ЦУМ | 20 | — | 25,00 | — | 1,74 | 9,5 | 76,7 |
| IBS Group Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ ($) | 1 | — | 4,07 | — | 5,68 | 0,9 | 20 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 5600 | 58,05 | -0,26 | 58,05 | 13,42 | 120 |
| "Вымпелком" | 1 | 436800 | 11,50 | +1,50 | 11,50 | 4,81 | 31,28 |
| "Мечел" | 1 | 1010166 | 9,45 | +3,39 | 9,45 | 2,56 | 54,58 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 129200 | 39,23 | -0,63 | 7,85 | 18,36 | 83,11 |
| "Ростелеком" | 6 | 16500 | 37,79 | +0,51 | 6,30 | 21,84 | 74,87 |
| CTC Media | 1 | 106447 | 10,90 | +2,83 | 10,90 | 2,365 | 26,24 |
пр — привилегированные акции.
По-латински указаны зарубежные компании, имеющие активы в России.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №109
от 20.06.2009, стр. 5