Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 4647,54* | +36,98 |
FTSE-100 | Лондон | 3509,40* | +31,60 |
DAX-30 | Франкфурт | 2233,09* | -5,22 |
CAC-40 | Париж | 1881,69* | -1,70 |
Nikkei-225 | Токио | 17 748,52 | -372,21 |
Hang Seng | Гонконг | 9252,95 | +56,48 |
All Ordinaries | Сидней | 2123,60 | -9,60 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.