Рынок казначейских обязательств Минфина

Внебиржевой рынок казначейских обязательств Минфина РФ на 1 сентября

       
Серия Дата погашения Цена покупки Цена продажи Курс (% от номинала) Изменение (пунктов) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых) Банк-депозитарий
Б-0802136 8.09.95 118 - 118 +0,30 203,39 651,50 Промрадтехбанк
Б-1502155 15.09.95 115,40 - 115,40 +0,30 164,99 404,22 Инкомбанк
З-0702126 7.10.95 111,30 - 111,30 +0,60 134,33 258,16 Межэкономсбербанк
Д-1701108 17.10.95 110,19 - 110,19 0 114,53 195,12 Ресурс-банк
З-2402167 14.11.95 102,20 - 102,20 -0,90 130,57 222,50 "Национальный кредит"
З-2802171 18.12.95 90,30 - 90,30 +0,30 145,20 238,80 ПСБ России
З-1606347 16.01.96 88,30 - 88,30 +0,10 103,50 142,01 Конверсбанк
З-1408415 14.02.96 86 - 86 0 85,22 107,12 "Интехтрансферт"
       
       
       Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд".
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...