Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных биржах 05.05.09 (на 19.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 20 | 1227671 | 9,85 | +8,24 | 0,49 | 2,13 | 9,1 |
| ВТБ | 2000 | 11317520 | 2,06 | +11,96 | 0,001 | 1 | 2,65 |
| "Газпром" | 4 | 18941745 | 19,32 | +9,60 | 4,83 | 10,55 | 18,6 |
| "Газпром нефть" | 5 | 112752 | 13,87 | +6,00 | 2,77 | 7,01 | 14,89 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 232637 | 4,65 | -2,92 | 4,65 | 1,75 | 4,79 |
| Группа ЛСР | 0,2 | 455235 | 2,00 | — | 10,00 | 0,5 | 2 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 3081759 | 46,21 | +4,38 | 46,21 | 20,56 | 49,25 |
| "Магнит" | 0,33 | 1853271 | 7,85 | -1,26 | 23,79 | 2,4 | 8,25 |
| ММК | 13 | 562169 | 4,53 | +13,25 | 0,35 | 1,9 | 4,5 |
| НЛМК | 10 | 729971 | 16,75 | +8,06 | 1,68 | 4,1 | 17,5 |
| НОВАТЭК | 10 | 617151 | 39,20 | +8,59 | 3,92 | 13,64 | 38,51 |
| "Норильский никель" | 10 | 5295742 | 9,01 | +6,51 | 0,90 | 3,51 | 8,68 |
| "Полиметалл" | 1 | 81151 | 6,60 | +6,45 | 6,60 | 1 | 7,12 |
| "Полюс Золото" | 1 | 456489 | 24,35 | +7,98 | 24,35 | 5,06 | 25 |
| "Роснефть" | 1 | 10877778 | 5,48 | +2,82 | 5,48 | 2,11 | 5,58 |
| "Ростелеком" | 6 | 8564 | 55,20 | -0,72 | 9,20 | 21,5 | 61,5 |
| "Северсталь" | 1 | 2297573 | 4,34 | +9,87 | 4,34 | 1,94 | 4,8 |
| "Система-Галс" | 0,05 | 199485 | 0,41 | — | 8,20 | 0,1125 | 0,7 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 1957239 | 7,42 | +1,64 | 0,15 | 2,69 | 7,59 |
| "Татнефть" | 20 | 181331 | 66,43 | +8,67 | 3,32 | 14,01 | 65 |
| ТМК | 4 | 355068 | 7,63 | +9,15 | 1,91 | 1,5 | 7,9 |
| "Уралкалий" | 5 | 1957461 | 12,57 | +5,31 | 2,51 | 3,16 | 14,86 |
| "Фармстандарт" | 0,25 | 87436 | 11,59 | +6,23 | 46,36 | 5 | 13 |
| "Черкизово" | 0,67 | 44600 | 3,21 | +7,94 | 4,79 | 1 | 3,15 |
| ЧЦЗ | 0,1 | 122618 | 1,75 | +25,00 | 17,50 | 0,75 | 1,4 |
| Evraz Group | 1 | 2072681 | 15,10 | +12,69 | 15,10 | 3,7 | 14,44 |
| Globaltrans | 1 | 42197 | 3,80 | +8,57 | 3,80 | 0,76 | 4 |
| X5 Retail Group | 1 | 646882 | 14,08 | +3,60 | 14,08 | 4 | 14 |
| Rambler Media Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ ($) | 1 | 4000 | 5,40 | -1,82 | 5,40 | 1,69 | 6 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 11800 | 47,58 | -4,55 | 47,58 | 13,42 | 140,79 |
| "Вымпелком" | 1 | 519100 | 10,23 | -3,58 | 10,23 | 4,81 | 36,42 |
| "Мечел" | 1 | 2510288 | 6,70 | -3,60 | 6,70 | 2,56 | 58,66 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 286100 | 37,07 | +0,27 | 7,41 | 18,36 | 89,24 |
| "Ростелеком" | 6 | 33396 | 54,73 | -0,49 | 9,12 | 21,84 | 74,87 |
| CTC Media | 1 | 382601 | 8,50 | -4,82 | 8,50 | 2,365 | 29 |
пр — привилегированные акции.
По-латински указаны зарубежные компании, имеющие активы в России.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №80
от 06.05.2009, стр. 6